1                                        ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 005/005 ------           
                                         704 FORTRAN SELF LOADING RECORD 1 TO CS.                                 
                                     FUL                                                                          
       00000  0 53400 1 00000        LXA 0,1                                                                      
       00001  0 70000 1 00002        CPY 2,1                                                                      
       00002  1 00001 1 00001        TXI 1,1,1                                                                    
       00003  0 70000 1 00031        CPY 25,1                                                                     
       00004  0 00000 0 00003        HTR 3                                                                        
       00005  0 10000 0 00000        TZE 0                                                                        
       00006  0 76000 0 00006        COM                                                                          
       00007  0 36100 0 00002        ACL 2                                                                        
       00010  0 76000 0 00006        COM                                                                          
       00011  0 02000 0 00027        TRA 23                                                                       
       00012 -0 76000 0 00012        RTT                                                                          
       00013  0 76600 0 00333        IOD                                                                          
       00014  0 00000 0 00000        HTR 0                                                                        
       00015  1 77777 1 00015        TXI 13,1,-1                                                                  
       00016 -0 70000 1 00000        CAD 0,1                                                                      
       00017 -0 50000 0 00017        CAL 15                                                                       
       00020  0 62100 0 00026        STA 22                                                                       
       00021  0 77100 0 00022        ARS 18                                                                       
       00022  0 62100 0 00015        STA 13                                                                       
       00023 -0 50000 0 00017        CAL 15                                                                       
       00024  0 70000 0 00017        CPY 15                                                                       
       00025  0 70000 0 00002        CPY 2                                                                        
       00026  0 76200 0 00221        RTB 1                                                                        
       00027 -0 53400 1 00027        LXD 23,1                                                                     
       00030  0 70000 0 00003        CPY 3                                                                        
       00031 -0 76000 0 00007        LTM                                                                          
       00032  0 76400 0 00221        BST 145                                                                      
 A                      00000        END                                                                          
0SHARE ASSEMBLER STATISTICS                                 
0TAPE  TOTAL      1 FAIL      2 FAIL      3 FAIL      4 FAIL
 INP      31           0           0           0           0
 LIB       0           0           0           0           0
 COL      31           0           0           0           0
0NUMBER OF ON-LINE INPUT RECORDS         0                  
0NUMBER OF OFF-LINE PRINT RECORDS       40                  
0NUMBER OF SYMBOLS,  DEF     1,DEFOP     0,UNDEF     0      
9            REM ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 006/006 ------           
