                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 009/009 ------           
 TD    00347 -3 00000 0 00355        TXL ADD24                 RETURN3                                            
       00350  0 76000 0 00142        SLN 2                     RETURN4                                            
       00351 -0 53400 4 00354        LXD ADD25,4                                                                  
       00352  0 70000 4 00407  ADD26 CPY BLOCK,4                                                                  
       00353  2 00001 4 00352        TIX ADD26,4,1                                                                
       00354 -3 00014 0 00344  ADD25 TXL ADD27,0,12                                                               
       00355 -0 76000 0 00142  ADD24 SLT 2                                                                        
       00356  0 02000 0 00363        TRA ADD28                 OFF                                                
       00357  0 76000 0 00166        SWT 6                                                                        
       00360  0 02000 0 00414        TRA ADD30                                                                    
       00361  0 77000 0 00205        WEF 5                                                                        
       00362  0 77200 0 00205        REW 5                                                                        
       00363  0 76200 0 00221  ADD28 RTB 1                                                                        
       00364  0 70000 0 00373        CPY RECOR                                                                    
       00365  0 02000 0 00363        TRA ADD28                                                                    
       00366  0 02000 0 00004        TRA 4                     EOF                                                
       00367  0 77200 0 00201        REW 1                                                                        
       00370  0 76200 0 00221        RTB 1                                                                        
       00371  0 76200 0 00221        RTB 1                                                                        
       00372  0 07400 4 00004        TSX 4,4                                                                      
 A     00373  0 00000 0 00000  RECOR HTR                                                                          
                        00407 BLOCK  BES 11                                                                       
       00407  0 77200 0 00205 ADD31  REW 5                                                                        
       00410  0 50200 0 00236        CLS ADD32                                                                    
       00411  0 60100 0 00236        STO ADD32                                                                    
       00412 -0 50000 0 00334        CAL DATA3                                                                    
       00413  0 02000 0 00237        TRA ADD33                                                                    
       00414  0 77000 0 00202 ADD30  WEF 2                                                                        
       00415  0 77200 0 00202        REW 2                                                                        
       00416  0 02000 0 00363        TRA ADD28                                                                    
 A                      00000        END                                                                          
0SHARE ASSEMBLER STATISTICS                                 
0TAPE  TOTAL      1 FAIL      2 FAIL      3 FAIL      4 FAIL
 INP     196           0           0           0           0
 LIB       0           0           0           0           0
 COL     196           0           0           0           0
0NUMBER OF ON-LINE INPUT RECORDS         0                  
0NUMBER OF OFF-LINE PRINT RECORDS      205                  
0NUMBER OF SYMBOLS,  DEF    49,DEFOP     0,UNDEF     0      
9            REM AST                                                                      
1                                        AST                                                                      
