                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 031/031 ------           
       00443  0 76000 0 00372  DIGF  SPR 10           SET CHANNEL SKIP                                F1BM2260    
       00444 -0 32000 0 00445        ANA MK           MASK OUT ZONE                                   F1BM2270    
       00445  0 73400 1 00017  MK    PAX 15,1         OBTAIN SPR COMBINATION                          F1BM2280    
       00446  1 00001 1 00447        TXI N2,1,1       X                                               F1BM2290    
       00447 -2 00010 1 00451  N2    TNX N3,1,8       X                                               F1BM2300    
       00450  0 76000 0 00370        SPR 8            X                                               F1BM2310    
       00451 -2 00004 1 00453  N3    TNX N4,1,4       X                                               F1BM2320    
       00452  0 76000 0 00364        SPR 4            X                                               F1BM2330    
       00453 -2 00002 1 00455  N4    TNX N5,1,2       X                                               F1BM2340    
       00454  0 76000 0 00362        SPR 2            X                                               F1BM2350    
       00455 -2 00001 1 00457  N5    TNX RPR,1,1      X                                               F1BM2360    
       00456  0 76000 0 00361        SPR 1            X                                               F1BM2370    
       00457  0 76600 0 00361  RPR   WPR                                                              F1BM2380    
       00460  0 76000 0 00365        SPR 5            SUPPRESS SPACE                                  F1BM2390    
       00461  0 50000 0 00613        CLA BLNKS        FIND LAST NON-BLANK GROUP                       F1BM2400    
       00462 -0 53400 4 00523        LXD CI4,4        X                                               F1BM2410    
       00463  0 34000 4 00000  PR2   CAS 0,4          X                                               F1BM2420    
       00464  1 77777 4 00467        TXI PR1,4,-1     X                                               F1BM2430    
       00465  1 00001 4 00463        TXI PR2,4,1      X                                               F1BM2440    
       00466  1 77777 4 00467        TXI PR1,4,-1     X                                               F1BM2450    
       00467 -0 63400 4 00527  PR1   SXD CI6,4        STORE END TEST                                  F1BM2460    
       00470 -0 63400 4 00541        SXD CI8,4        X                                               F1BM2470    
       00471 -0 63400 4 00474        SXD PR8,4        X                                               F1BM2480    
       00472 -0 63400 4 00601        SXD WP4,4        X                                               F1BM2490    
       00473 -0 53400 4 00422        LXD PR6,4        X                                               F1BM2500    
 D     00474 -2 00000 4 00500  PR8   TNX PR5,4                                                        F1BM2510    
       00475 -3 00014 4 00477        TXL PR3,4,12                                                     F1BM2520    
       00476  0 76000 0 00370        SPR 8            FIRST CYCLE                                     F1BM2530    
       00477 -0 53400 4 00422  PR3   LXD PR6,4        INITIALIZE GROUP COUNT                          F1BM2540    
       00500  0 53400 2 00502  PR5   LXA PR7,2        INITIALIZE LEFT SETUP                           F1BM2550    
       00501 -0 53400 1 00544        LXD YZ1,1        CLEAR CARD IMAGE                                F1BM2560    
 T     00502 -0 75400 0 00000  PR7   PXD              X                                               F1BM2570    
       00503  0 60200 1 00662  PR4   SLW LT,1         X                                               F1BM2580    
       00504  0 60200 1 00642        SLW RT,1         X                                               F1BM2590    
       00505  2 00001 1 00503        TIX PR4,1,1      X                                               F1BM2600    
       00506 -0 50000 0 00620  CIR   CAL COL1         INITIALIZE COLUMN INDICATOR                     F1BM2610    
       00507  0 60200 0 00621  CI2   SLW COL          X                                               F1BM2620    
       00510  0 56000 4 00000  CI9   LDQ 0,4          OBTAIN GROUP                                    F1BM2630    
       00511 -0 63400 4 00425        SXD OZ2,4        STORE GROUP COUNT                               F1BM2640    
       00512  0 53400 4 00514        LXA Q6,4         SET CHARACTER COUNT                             F1BM2650    
 T     00513 -0 75400 0 00000  CI1   PXD                                                              F1BM2660    
       00514 -0 76300 0 00006  Q6    LGL 6                                                            F1BM2670    
       00515  0 73400 1 00000        PAX 0,1                                                          F1BM2680    
       00516 -0 50000 0 00621        CAL COL          POSITION COLUMN INDICATOR                       F1BM2690    
       00517  0 77100 4 00006        ARS 6,4          X                                               F1BM2700    
       00520  2 00020 1 00544        TIX YZ1,1,16     TEST FOR DIGIT                                  F1BM2710    
       00521  3 00017 1 00547        TXH YZ2,1,15     TEST FOR Y-ZONE                                 F1BM2720    
       00522 -0 60200 3 00657  CI5   ORS D,3          STORE DIGIT                                     F1BM2730    
       00523  2 00001 4 00513  CI4   TIX CI1,4,1      COUNT CHARACTERS                                F1BM2740    
       00524  0 77100 0 00001  CI3   ARS 1            SHIFT AND TEST COLUMN                           F1BM2750    
       00525 -0 53400 4 00425        LXD OZ2,4        RESTORE GROUP COUNT                             F1BM2760    
       00526  1 77777 4 00527        TXI CI6,4,-1     COUNT GROUPS                                    F1BM2770    
 D     00527 -3 00000 4 00531  CI6   TXL CI7,4        TEST FOR LAST NON-BLANK GROUP                   F1BM2780    
       00530 -0 10000 0 00507        TNZ CI2          TEST FOR END OF ROW                             F1BM2790    
