                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 039/039 ------           
                                                                                                      4F10209     
       00432  0 00004 0 01135        PZE E+3+4,,4                  TAU2  ) ARG1+L,,L                  4F10210     
       00433  0 00000 0 00454        PZE TAU2,,**                          TDA,,N                     4F10211     
       00434 -3 00060 0 00454        TXL TAU2,,12*4                    *** FDA,,K*L                   4F10212     
       00435  0 00132 0 00074        PZE 12*5,,90                          DBL,,J                     4F10213     
       00436  1 00001 0 02073 TAU2IX TXI ALT,,5-4                      TXI ATL,,I                     4F10214     
                                                                                                      4F10215     
       00437  0 00006 0 01137        PZE E+3+6,,6                  TAU3  ) ARG1+L,,L                  4F10216     
       00440  0 00000 0 07246        PZE TAU3,,**                          TDA,,N                     4F10217     
       00441 -3 00060 0 07246        TXL TAU3,,8*6                     *** FDA,,K*L                   4F10218     
       00442  0 00113 0 00070        PZE 8*7,,75                           DBL,,J                     4F10219     
       00443  1 00001 0 02073 TAU3IX TXI ALT,,5-4                      TXI ATL,,I                     4F10220     
                                                                                                      4F10221     
       00444  0 00001 0 01142        PZE E+11+1,,1                 SIGMA1) ARG1+L,,L                  4F10222     
       00445  0 00001 0 01230        PZE SIGMA1+2,,1                       TDA,,N                     4F10223     
       00446 -3 00036 0 01226        TXL SIGMA1,,30,*                  *** FDA,,K*L                   4F10224     
       00447  0 00036 0 00074        PZE 30*2,,30                          DBL,,J                     4F10225     
       00450  1 00003 0 02073 SIG1IX TXI ALT,,5-2                      TXI ATL,,I                     4F10226     
                                                                                                      4F10227     
       00451  0 00002 0 01107        PZE 1C+2,,2                   DIM1  ) ARG1+L,,L                  4F10228     
       00452  0 00000 0 00310        PZE DIM1,,**                          TDA,,N                     4F10229     
       00453 -3 00000 0 00310 ORGDM1 TXL DIM1,,0                       *** FDA,,K*L                   4F10230     
       00454  0 00144 0 00000        PZE 0,,100                            DBL,,J                     4F10231     
       00455  1 00002 0 02071 DIM1IX TXI DIMALT,,5-3                   TXI ATL,,I                     4F10232     
                                                                                                      4F10233     
       00456  0 00002 0 01107        PZE 1C+2,,2                   DIM2  ) ARG1+L,,L                  4F10234     
       00457  0 00000 0 00764        PZE DIM2,,**                          TDA,,N                     4F10235     
       00460 -3 00000 0 00764 ORGDM2 TXL DIM2,,0                       *** FDA,,K*L                   4F10236     
       00461  0 00144 0 00000        PZE 0,,100                            DBL,,J                     4F10237     
       00462  1 00002 0 02071 DIM2IX TXI DIMALT,,5-3                   TXI ATL,,I                     4F10238     
                                                                                                      4F10239     
       00463  0 00003 0 01110        PZE 1C+3,,3                   DIM3  ) ARG1+L,,L                  4F10240     
       00464  0 00000 0 01440        PZE DIM3,,**                          TDA,,N                     4F10241     
       00465 -3 00000 0 01440 ORGDM3 TXL DIM3,,0                       *** FDA,,K*L                   4F10242     
       00466  0 00144 0 00000        PZE 0,,100                            DBL,,J                     4F10243     
       00467  1 00002 0 02071 DIM3IX TXI DIMALT,,5-3                   TXI ATL,,I                     4F10244     
                                          END OF DRUM TABLE PARAMETERS.                               4F10245     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F10246     
                                                                                                      4F10247     
                                         COUNT AND BUFFER FOR TABLE OF FUNCTION NAMES AND DEGREES.    4F10248     
                        00470 BK     BSS 1                        FORSUB COUNTER.                     4F10249     
                        00471 FORSUB BSS 100                      NAMES AND DEGREES OF FUNCTIONS.     4F10250     
                                          END OF FUNCTION COUNT AND BUFFER.                           4F10251     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F10252     
                                                                                                      4F10253     
                                         PARAMETERS AND BUFFER FOR COMPILED INSTRUCTION TABLE.        4F10254     
       00635  0 00144 0 00000 BS     PZE ,,100                     CIB CAPACITY (4 * 25).             4F10255     
       00636  0 00000 0 00000 EC     PZE ,,**                      ENTRY COUNT = NO. WORDS IN CIB.    4F10256     
       00637  0 00000 0 00000 BBOX   PZE ,,**                      2S COMPLEMENT OF THE ENTRY COUNT.  4F10257     
                        00640 CIB    BSS 100                       COMPILED INSTRUCTION BUFFER.       4F10258     
                                          END OF CIT PARAMETERS AND BUFFER.                           4F10259     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F10260     
                                                                                                      4F10261     
                                         ALL OF THE ABOVE BUFFERS AND PARAMETERS ARE USED BY 1 PRIME. 4F10262     
