                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 042/042 ------           
       01467 +000032000000    PZ     OCT 32000000                   PLUS ZERO -CD000.                 4F10370     
       01470 +000037777600    MASK5  OCT 37777600                                     -ARITHMETIC.    4F10371     
       01471  0 00040 0 00000 FNIND  PZE ,,32                                                         4F10372     
       01472  0 00043 0 00000 DEC35  PZE ,,35                                                         4F10373     
       01473 +000052000000    MZ     OCT 52000000                   MINUS ZERO -CD000.                4F10374     
       01474 +000200000000    NGTBIT OCT 000200000000                                                 4F10375     
       01475  0 00220 0 00000  BTA   PZE ,,144                      CONSTANT USED BY IOT.             4F10376     
       01476  0 00300 0 00000 BDA    PZE 0,0,192                    CONSTANT USED BY IOT.             4F10377     
       01477  006060606060    5BLANS BCD 10                         006060606060                      4F10378     
       01500  010000000000    E(     BCD 1100000                                      -ARITHMETIC.    4F10379     
       01501  020000000000    I(     BCD 1200000                                      -ARITHMETIC.    4F10380     
       01502  030000000000    A(     BCD 1300000                                      -ARITHMETIC.    4F10381     
       01503  040000000000    P(     BCD 1400000                                      -ARITHMETIC.    4F10382     
       01504  060000000000    O(     BCD 1600000                                      -ARITHMETIC.    4F10383     
       01505  070000000000    X(     BCD 1700000                                      -ARITHMETIC.    4F10384     
       01506 +077775077775    BETAD1 OCT 77775077775                (-3(*2**18+(-3)   -ARITHMETIC.    4F10385     
       01507 +077777000000    1BAR   OCT 77777000000                (2**15-1)*2**18DECREMENT MASK.    4F10386     
       01510 +000000003061     15P   DEC 1585                       CONSTANT USED BY IOT.             4F10387     
       01511 +176060606060    PROCTR OCT 176060606060                                                 4F10388     
       01512 +200000000000    ADPLUS OCT 200000000000               ADDITION SIGN -ARITHMETIC.        4F10389     
       01513  217400000000    FLOVAR BCD 1A(0000                    A( INTERNAL FLOATING PT.          4F10390     
       01514  256747740160    FXFX   BCD 1EXP(1                                                       4F10391     
       01515  256747740260    FLFX   BCD 1EXP(2                                                       4F10392     
       01516  256747740360    FLFL   BCD 1EXP(3                                                       4F10393     
       01517  317400000000    FIXVAR BCD 1I(0000                    I( INTERNAL FIXED PT. VARIABLE.   4F10394     
       01520 -0 00000 0 00000 MINUS0 MZE 0                                                            4F10395     
       01521 -0 00002 0 00000 DECMI2 MZE ,,2                                                          4F10396     
       01522 -130000000000    ADSPOP OCT 530000000000               $00000                            4F10397     
       01523 -136000000000    DOLSGN OCT 536000000000               CONSTANT USED BY C32000           4F10398     
       01524 -140000000000    ADSTAR OCT -140000000000              MULTIPLUCATION SIGN -ARITHMETIC.  4F10399     
       01525 -145400000000    STRSTR OCT -145400000000              EXPONENTIATION SIGN -ARITHMETIC.  4F10400     
       01526  606060606060    BLANKS BCD 1                          606060606060                      4F10401     
       01527 -377777700000    MASK1  OCT -377777700000              -(2**20-U.***15     -ARITHMETIC.  4F10402     
       01530 -377777777737    MASK4  OCT -377777777737                                  -ARITHMETIC   4F10403     
       01531 -377777777777    ALL1   OCT -377777777777              END OF STATMENT WORD.             4F10404     
                                                                                                      4F10405     
       01532  212424000000    L(ADD) BCD 1ADD000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10406     
       01533  214362000000    L(ALS) BCD 1ALS000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10407     
       01534  214521000000    L(ANA) BCD 1ANA000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10408     
       01535  215162000000    L(ARS) BCD 1ARS000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10409     
       01536  226262000000    L(BSS) BCD 1BSS000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10410     
       01537  232143000000    L(CAL) BCD 1CAL000                                                      4F10411     
       01540  233062000000    L(CHS) BCD 1CHS000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10412     
       01541  234321000000    L(CLA) BCD 1CLA000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10413     
       01542  234344000000    L(CLM) BCD 1CLM000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10414     
       01543  234362000000    L(CLS) BCD 1CLS000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10415     
       01544  234770000000    L(CPY) BCD 1CPY000                                                      4F10416     
       01545  242363000000    L(DCT) BCD 1DCT000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10417     
       01546  242524000000    L(DED) BCD 1DED000                                                      4F10418     
       01547  246547000000    L(DVP) BCD 1DVP000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10419     
       01550  262124000000    L(FAD) BCD 1FAD000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10420     
       01551  262447000000    L(FDP) BCD 1FDP000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10421     
       01552  264447000000    L(FMP) BCD 1FMP000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10422     
       01553  266222000000    L(FSB) BCD 1FSB000                    SYMBOLIC OPERATION CODE.          4F10423     
