                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 047/047 ------           
       02006 -0 53400 4 00464        LXD DIM3IX-3,4                SET XR4 = NUMBER OF ENTRIES IN DIM34F10640     
       02007  0 50000 0 00465        CLA ORGDM3                    AND PICK UP 1ST ADDRESS OF DIM3 TO 4F10641     
       02010  0 62100 0 01104        STA DRMADR                    SET DRUM ADDRESS.                  4F10642     
       02011  0 50000 0 01763        CLA DMSR98                    SET LOOP ADDRESS TO                4F10643     
       02012  0 62100 0 02041        STA DMSR15                    DMSR05 FOR DIM3.                   4F10644     
       02013 -0 50000 0 02066        CAL DMCN3                     (CPY D3)                           4F10645     
       02014  0 60200 0 02031 DMSR02 SLW DMSR05                    SET OP CODES ACCORDING             4F10646     
       02015  0 60200 0 02044        SLW DMSR07                    TO DIMENSION.                      4F10647     
       02016 -3 00000 4 02047        TXL DMSR08,4,0                IF TABLE IS EMPTY, GO OUT.         4F10648     
       02017 -0 63400 4 02004        SXD DMSR11,4                  SAVE ENTRY COUNT IN CASE OF ERROR. 4F10649     
       02020  0 53400 4 01413 DMSR14 LXA L(5),4                    SET ERROR COUNTER FOR 5 ATTEMPTS.  4F10650     
       02021 -0 63400 4 02035 DMSR13 SXD DMSR12,4                  SAVE ERROR COUNTER, AND            4F10651     
       02022 -0 53400 4 02004        LXD DMSR11,4                  RESET ENTRY COUNT.                 4F10652     
       02023  0 76200 0 00303        RDR 3                         SELECT DRUM.                       4F10653     
       02024  0 50000 0 01130        CLA E+2                       GET NAME OF VARIABLE.              4F10654     
       02025  0 46000 0 01104        LDA DRMADR                    LOAD CURRENT DRUM ADDRESS, AND     4F10655     
       02026  0 70000 0 01100 DMSR04 CPY DRSYM                     COPY DRUM SYMBOL.                  4F10656     
       02027  0 04000 0 02043        TLQ DMSR06                    COMPARE WITH NAME OF VARIABLE, AND 4F10657     
       02030  0 70000 0 01101        CPY D12                       IF NOT LESS, COPY N1 AND N2.       4F10658     
       02031  0 00000 0 01102 DMSR05 PZE D3                        (DIM1 AND DIM2 = STZ , DIM3 = CPY).4F10659     
       02032  0 70000 0 01103        CPY DRCKSM                    COPY CHECKSUM.                     4F10660     
       02033  0 34000 0 01100        CAS DRSYM                     COMPARE DRUM SYMBOL WITH ANEM OF V.4F10661     
       02034  0 07400 4 03400        TSX DIAG,4                  * GO TO DIGNOSTIC - MACHINE ERROR.   4F10662     
       02035  1 00000 0 02051 DMSR12 TXI DMSR09,0,**               IF NOT EQUAL, THEN                 4F10663     
       02036  0 70000 0 01100        CPY DRSYM                     CONTINUE                           4F10664     
       02037  0 04000 0 02043        TLQ DMSR06                    PROCESS                            4F10665     
       02040  0 70000 0 01101        CPY D12                       UNTIL                              4F10666     
       02041  2 00001 4 00000 DMSR15 TIX **,4,1                    TABLE                              4F10667     
 D     02042  1 00000 0 02047        TXI DMSR08,0                  IS EXHAUSTED.                      4F10668     
       02043  0 70000 0 01101 DMSR06 CPY D12                       PASS OVER ENTRY                    4F10669     
       02044  0 00000 0 01102 DMSR07 PZE D3                        (DIM1 AND DIM2 = STZ, DIM3 = CPY)  4F10670     
       02045  0 70000 0 01103        CPY DRCKSM                    AND CHECKSUM, AND                  4F10671     
       02046  2 00001 4 02026        TIX DMSR04,4,1                REPEAT LOOP.                       4F10672     
       02047 -0 53400 4 01774 DMSR08 LXD DMSR00,4                  RESTORE THE C(XR4), AND            4F10673     
       02050  0 02000 4 00001        TRA 1,4                     * TAKE NOT FOUND EXIT.               4F10674     
       02051 -0 50000 0 01100 DMSR09 CAL DRSYM                     COMPUTE A                          4F10675     
       02052  0 36100 0 01101        ACL D12                       NEW                                4F10676     
       02053  0 36100 0 01102        ACL D3                        LOGICAL CHECKSUM                   4F10677     
       02054  0 76000 0 00006        COM                           FOR ENTRY. AND                     4F10678     
       02055  0 36100 0 01103        ACL DRCKSM                    COMPARE WITH                       4F10679     
       02056  0 76000 0 00006        COM                           DRUM CHECKSUM.                     4F10680     
       02057  0 10000 0 02063        TZE DMSR10                    IF NOT EQUAL, THEN                 4F10681     
       02060 -0 53400 4 02035        LXD DMSR12,4                  REPEAT ATTEMPT,                    4F10682     
       02061  2 00001 4 02021        TIX DMSR13,4,1                UNLESS PROCESS                     4F10683     
       02062  0 07400 4 03400        TSX DIAG,4                  * FAILED 5 TIMES IN READING DRUM.    4F10684     
       02063 -0 53400 4 01774 DMSR10 LXD DMSR00,4                  RESTORE THE C(XR4), AND            4F10685     
       02064  0 02000 4 00002        TRA 2,4                     * TAKE FOUND EXIT TO MAIN ROTUINE.   4F10686     
                                                                                                      4F10687     
       02065  0 60000 0 01102 DMCN12 STZ D3                        CONSTANT USED BY DIM.SR.           4F10688     
       02066  0 70000 0 01102 DMCN3  CPY D3                        CONSTANT USED BY DIM.SR.           4F10689     
       02067  456351000000    ENT    BCD 1NTR000                   VARIABLE USED BY IO AND FL.        4F10690     
       02070  477125000000    NZE    BCD 1PZE000                   VARIABLE USED BY FL.               4F10691     
                                         END OF PROGRAM DIM.SR.                                       4F10692     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F10693     
