                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 048/048 ------           
                                                                                                      4F10694     
                                         DRTABS(,4)/ CALLS RDRX,DIAG. CALLERS=C1200,SS000,ROYCNV,CMA, 4F10695     
                                         VRA(VRD).                                                    4F10696     
                                         DRTABS IS CALLED BY TSX ....IX,4 -WHERE .... IS THE NAME OF  4F10697     
                                         THE DRUM TABLE REFERRED TO. DRTABS MAKES ENTRIES IN THE DRUM 4F10698     
                                         TABLES, AND ALSO SEARCHES THE DRUM TABLES FOR INFOMATION.    4F10699     
                                         DIMALT= ENTRY POINT FOR DIMENSION TABLES.                    4F10700     
       02071 -0 50000 0 00415 DIMALT CAL TXLOP                     PICK UP SWITCH CONTROL,            4F10701     
 D     02072  1 00000 0 02074        TXI DRTABS,0                  AND GO SET SWITCH FOR DIM TABLES.  4F10702     
                                         ALT= ENTRY POINT FOR ALL OTHER DRUM TABLES.                  4F10703     
       02073 -0 50000 0 00422 ALT    CAL TXHOP                     PICK UP SWITCH CONTROL,            4F10704     
       02074  0 63000 0 02135 DRTABS STP DIMSW                     SET SWITCH.                        4F10705     
       02075  0 50000 4 00000        CLA 0,4                       GET CALLER (TSX ....IX,4) IN AC.   4F10706     
       02076 -0 63400 1 02535        SXD XR1,1                     SAVE THE C(XR1),                   4F10707     
       02077 -0 63400 2 02173        SXD XR2,2                     SAVE THE C(XR2),                   4F10708     
       02100 -0 63400 4 02215        SXD XR4,4                     SAVE THE C(XR4), AND               4F10709     
       02101 -0 60000 0 02357        STQ MQ                        SAVE THE C(MQR).                   4F10710     
       02102  0 40000 0 01407        ADD L(1)                      PREPARE TO MOVE PARAMETERRS        4F10711     
       02103  0 62100 0 02107        STA MOVE                      INTO WORKING STORAGE.              4F10712     
       02104  0 40200 0 01412        SUB L(4)                      PREPARE TO UPDATE                  4F10713     
       02105  0 62100 0 02213        STA UPDATE                    PERMANENT PARAMETER.               4F10714     
       02106  0 53400 1 01413        LXA L(5),1                    MOVE 5 WORDS                       4F10715     
       02107 -0 50000 1 00000 MOVE   CAL **,1                      (....IX+1)                         4F10716     
       02110  0 60200 1 02365        SLW TEMP,1                    OF PARAMETERS                      4F10717     
       02111  2 00001 1 02107        TIX MOVE,1,1                  INTO WORKING STORAGE.              4F10718     
       02112  0 50200 0 02360        CLS NAR                       INITIALIZE                         4F10719     
       02113  0 62100 0 02221        STA TRY                       ALL                                4F10720     
       02114  0 40000 0 01407        ADD L(1)                      GENERAL                            4F10721     
       02115  0 62100 0 02200        STA ESUM1                     INSTRUCTIONS=                      4F10722     
       02116  0 62100 0 02202        STA ESUM2                     X                                  4F10723     
       02117  0 77100 0 00021        ARS 17                        X                                  4F10724     
       02120  0 40100 0 02526        ADM BIAS                      X                                  4F10725     
       02121  0 62100 0 02530        STA JUMP1                     X                                  4F10726     
       02122  0 62100 0 02555        STA JUMP2                     X                                  4F10727     
       02123 -0 50000 0 02362        CAL FDA                       X                                  4F10728     
       02124  0 62200 0 02235        STD COMPR                     X                                  4F10729     
       02125  0 63000 0 02530        STP JUMP1                     X                                  4F10730     
       02126  0 63000 0 02152        STP SW                        X                                  4F10731     
       02127  0 63000 0 02210        STP RX4                       X                                  4F10732     
       02130  0 50000 0 02533        CLA LBUF                      X                                  4F10733     
       02131  0 62100 0 02222        STA BUFL                      X                                  4F10734     
       02132  0 50000 0 02361        CLA TDA                       X                                  4F10735     
       02133 -0 53400 2 02361        LXD TDA,2                     X                                  4F10736     
       02134 -0 63400 2 02146        SXD BUFF+1,2                  X                                  4F10737     
 D     02135 -3 00000 0 02145 DIMSW  TXL BUFF,0                    IF DIM TABLE, SKIP SEARCH.         4F10738     
       02136 -3 00000 2 02150        TXL XERR01+1,2,0              SKIP IF TABLE IS EMPTY.            4F10739     
       02137 -0 53400 1 02360        LXD NAR,1                                                        4F10740     
       02140 -0 63400 2 02223        SXD NC,2                                                         4F10741     
       02141 -0 63400 2 02143        SXD ADD01,2                                                      4F10742     
       02142 -2 00001 1 02235 ADD02  TNX COMPR,1,1                 COMPUTES (N*L).                    4F10743     
       02143  1 00000 2 02142 ADD01  TXI ADD02,2,**                (N)                                4F10744     
       02144 -0 53400 2 02362 BUFFM1 LXD FDA,2                                                        4F10745     
       02145 -0 53400 1 02363 BUFF   LXD DBL,1                     L(J)                               4F10746     
       02146  2 00000 1 02150        TIX BUFF+3,1,**               (N) TEST FOR TABLE OVERFLOW.       4F10747     
