                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 053/053 ------           
                                         RDRX READS A BLOCK FO DRUM ENTRIES INTO 50 WORD BUFR.        4F10964     
       02520  0 53400 1 01413 RDRX   LXA DRMERC,1                  SET FOR 5 ATTEMPTS TO READ DRUM.   4F10965     
       02521 -0 53400 2 02364 REP    LXD DI,2                      SET XR2 * (5-DRUM NUMBER).         4F10966     
       02522  3 00000 2 02524        TXH BIAS-2,2,0                IF NOT GREATER THEN ZERO.          4F10967     
       02523  0 07400 4 03400        TSX DIAG,4                  * GO TO DIAGNOSTIC.                  4F10968     
       02524  0 76200 2 00305        RDR 5,2                       SELECT CURRENT DRUM.               4F10969     
       02525 -0 53400 2 02362        LXD FDA,2                     SET XR2 = NO. OF WORDS TO COPY.    4F10970     
       02526 -0 75400 0 02554 BIAS   PXD ETSUM,0                   CLEAR THE AC.                      4F10971     
       02527  0 46000 0 02362        LDA FDA                       DRUM ORIGIN OF CURRENT BLOCK.      4F10972     
 TD    02530 -3 00000 0 00000 JUMP1  TXL **                        (ETSUM-2*L) TXL=ENTRY,TXH=BLOCK.   4F10973     
       02531 -0 70000 0 02365        CAD DUMP                      READ                               4F10974     
       02532  0 76000 0 00006        COM                           FLOCON BLOCK                       4F10975     
       02533 -0 70000 2 02357 LBUF   CAD BUFR,2                    AND COMPUTE                        4F10976     
       02534  2 00001 2 02533        TIX LBUF,2,1                  LOGICAL CHECKSUM.                  4F10977     
       02535  1 00000 0 02562 XR1    TXI PROVE,0,**                GO TEST CHECKSUM.                  4F10978     
       02536  0 70000 2 02357        CPY BUFR,2                    COPY LOOP                          4F10979     
       02537 -2 00001 2 02564        TNX ERR,2,1                   FOR ALL                            4F10980     
       02540  0 70000 2 02357        CPY BUFR,2                    COPY LOOP                          4F10981     
       02541 -2 00001 2 02564        TNX ERR,2,1                   TABLES                             4F10982     
       02542  0 70000 2 02357        CPY BUFR,2                    EXCEPT                             4F10983     
       02543 -2 00001 2 02564        TNX ERR,2,1                   FLOCON*                            4F10984     
       02544  0 70000 2 02357        CPY BUFR,2                    X                                  4F10985     
       02545 -2 00001 2 02564        TNX ERR,2,1                   X                                  4F10986     
       02546  0 70000 2 02357        CPY BUFR,2                    X                                  4F10987     
       02547 -2 00001 2 02564        TNX ERR,2,1                   X                                  4F10988     
       02550  0 70000 2 02357        CPY BUFR,2                    X                                  4F10989     
       02551 -2 00001 2 02564        TNX ERR,2,1                   X                                  4F10990     
       02552  0 70000 2 02357        CPY BUFR,2                    X                                  4F10991     
       02553  0 76100 0 00000        NOP                           X                                  4F10992     
       02554 -0 70000 0 02365 ETSUM  CAD DUMP                      SUM CHECKSUMS.                     4F10993     
       02555  2 00001 2 00000 JUMP2  TIX **,2,1                    (ETSUM-2*L) TEST END OF BLOCK.     4F10994     
       02556 -0 53400 2 02362 RDRXCR LXD FDA,2                     COMPUTE                            4F10995     
       02557  0 76000 0 00006        COM                           NEW                                4F10996     
       02560  0 36100 2 02357        ACL BUFR,2                    LOGICAL                            4F10997     
       02561  2 00001 2 02560        TIX RDRXCR+2,2,1              CHECKSUM, AND                      4F10998     
       02562  0 76000 0 00006 PROVE  COM                           IF CHECKSUMS COMPARE               4F10999     
       02563  0 10000 4 00001        TZE 1,4                     * RETURN TO MAIN ROUTINE.            4F11000     
       02564  2 00001 1 02521 ERR    TIX REP,1,1                   OTHERWISE, REPEAT UP TO 5 TIMES.   4F11001     
       02565  0 07400 4 03400        TSX DIAG,4                  * FAILED 5 TIMES IN READING DRUM.    4F11002     
                                          END OF PROGRAM RDRX.                                        4F11003     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F11004     
                                                                                                      4F11005     
                                         SR6DC1,1/ CALLS=DIAG. CALLERS=CA000,SS000.                   4F11006     
                                         SR6DC1 CONVERTS UP TO 6 BCD DIGITS TO THEIR BINARY EQUIV.    4F11007     
       02566 -0 63400 2 02574 SR6DC1 SXD SR6XR2,2                  SAVE THE C(XR2), AND               4F11008     
       02567  0 53400 2 01414        LXA L(6),2                    SET TO COUNT 6 CHARACTERS.         4F11009     
       02570  0 60000 0 01101        STZ SR6WRK                    INITIALIZE OUTPUT CELL TO 0.       4F11010     
       02571 -0 75400 0 00000 SR6DC2 PXD ,0                        OBTAIN NEXT CHARACTER              4F11011     
       02572 -0 76300 0 00006        LGL 6                         IN AC AND                          4F11012     
       02573  0 34000 0 01430        CAS ABLANK                    TEST FOR BLANK.                    4F11013     
       02574  1 00000 0 02576 SR6XR2 TXI SR6DC3,0,**               IF NOT BLANK,                      4F11014     
       02575  2 77777 0 02610 ENDWRD TIX SR6DC4,0,-1               (DECR= END OF PROBLEM INDICATOR)   4F11015     
       02576  0 34000 0 01417 SR6DC3 CAS L(9)                      TEST FOR NUMERIC.                  4F11016     
       02577  0 07400 4 03400        TSX DIAG,4                  * IF NON-NUMERIC - GO TO DIAGNOSTIC. 4F11017     
