                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 063/063 ------           
                                         PROGRAM.                                                     4F11468     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F11469     
                                                                                                      4F11470     
                                         PART I / CLEAR DRUMS 1,2,3,4, AND REWIND TAPES 2,3,4 =       4F11471     
       00471  0 53400 1 00575 CLDR00 LXA CLDR07,1                  CLEAR DRUMS 1,2,3,4 TO +0.         4F11472     
       00472  0 76600 1 00305 CLDR01 WRS 197,1                     X                                  4F11473     
       00473 -0 53400 2 00575        LXD CLDR07,2                  X                                  4F11474     
       00474  0 70000 0 00576 CLDR03 CPY CLDR08                    X                                  4F11475     
       00475  2 00001 2 00474        TIX CLDR03,2,1                X                                  4F11476     
       00476  2 00001 1 00472        TIX CLDR01,1,1                X                                  4F11477     
       00477  0 77200 0 00222        REW 146                       REWIND WORKING TAPES 2,3,4.        4F11478     
       00500  0 77200 0 00223        REW 147                       X                                  4F11479     
       00501  0 77200 0 00224        REW 148                       X                                  4F11480     
                                          END OF INITIALIZATION / PART 1.                             4F11481     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F11482     
                                                                                                      4F11483     
                                         PART 2 / WRITE STATES A,B,C,D ON DRUMS1,3,4,2=               4F11484     
       00502  0 53400 4 01411 DMWR01 LXA L(3),4                    PREPARE TO WRITE STATE D ON DRUM 2.4F11485     
       00503  0 02000 0 00513        TRA DMWR11                    X                                  4F11486     
       00504  0 53400 4 01407 DMWR03 LXA L(1),4                    PREPARE TO WRITE STATE C ON DRUM 4.4F11487     
       00505  0 02000 0 00513        TRA DMWR11                    X                                  4F11488     
       00506  0 53400 4 01410 DMWR06 LXA L(2),4                    PREPARE TO WRITE STATE B ON DRUM 3.4F11489     
       00507  0 02000 0 00513        TRA DMWR11                    X                                  4F11490     
       00510  0 53400 4 01412 DMWR09 LXA L(4),4                    PREPARE TO WRITE STATE A ON DRUM 1.4F11491     
       00511  0 50000 0 00600        CLA DMWR98                    THIS IS FINAL STATE TO BE WRITTEN, 4F11492     
       00512  0 62100 0 00546        STA DMWR40                    CHANGE ADDRESS TO GET OUT OF LOOP. 4F11493     
       00513  0 50000 4 02437 DMWR11 CLA ZETA+4,4                  GET LENGTH OF CURRENT STATE.       4F11494     
       00514 -0 73400 2 00000        PDX ,2                        LENGTH OF CURRENT STATE.           4F11495     
       00515 -0 63400 2 00574        SXD CHECK,2                   SAVE LENGTH.                       4F11496     
       00516  0 77100 0 00022        ARS 18                        LENGTH + ORIGIN TO PREPARE FOR CK  4F11497     
       00517  0 40000 0 02430        ADD MTR3                      SUM AND COPY LOOPS.                4F11498     
       00520  0 62100 0 00523        STA DMWR20                    X                                  4F11499     
       00521  0 62100 0 00533        STA DMWR26                    X                                  4F11500     
       00522 -0 75400 0 00000        PXD ,0                        CLEAR AC AND COMPUTE CK SUM.       4F11501     
       00523  0 36100 2 00000 DMWR20 ACL **,2                      X                                  4F11502     
       00524  2 00001 2 00523        TIX DMWR20,2,1                X                                  4F11503     
       00525  0 60200 0 01103        SLW DRCKSM                    X                                  4F11504     
       00526  0 53400 1 01413        LXA DRMERC,1                  SET FOR FIVE ATTEMPTS.             4F11505     
       00527  0 76600 4 00305 DMWR23 WDR 5,4                       PREPARE TO WRITE DRUM.             4F11506     
       00530 -0 53400 2 00574        LXD CHECK,2                   X                                  4F11507     
       00531  0 46000 4 02437        LDA ZETA+4,4                  X                                  4F11508     
       00532  0 70000 0 01103        CPY DRCKSM                    WRITE CK SUM ON DRUM.              4F11509     
       00533  0 70000 2 00000 DMWR26 CPY **,2                      WRITE STATE ON DRUM.               4F11510     
       00534  2 00001 2 00533        TIX DMWR26,2,1                X                                  4F11511     
       00535  0 76200 4 00305        RDR 5,4                       PREPARE TO READ STATE BACK.        4F11512     
       00536 -0 53400 2 00574        LXD CHECK,2                   X                                  4F11513     
       00537  0 46000 4 02437        LDA ZETA+4,4                  X                                  4F11514     
       00540 -0 75400 0 00000        PXD ,0                        CLEAR AC AND READ BACK CK SUM AND  4F11515     
       00541 -0 70000 0 00573        CAD GARBGE                    STATE.                             4F11516     
       00542  0 76000 0 00006        COM                           X                                  4F11517     
       00543 -0 70000 0 00573 DMWR32 CAD GARBGE                    RECOMPUTE CK SUM.                  4F11518     
       00544  2 00001 2 00543        TIX DMWR32,2,1                X                                  4F11519     
       00545  0 76000 0 00006        COM                           X                                  4F11520     
       00546  0 10000 0 00004 DMWR40 TZE 1TOCS                   * CK SUM AGREE, GO GET NEXT STATE.   4F11521     
