                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 084/084 ------           
       05046  0 60200 0 07401  XDR   SLW OP                        SET OP.                            4F12596     
       05047 -0 50000 0 01476        CAL BDA                       PICKUP BINARY DRUM ADDRESS, AND    4F12597     
       05050  0 07400 4 05646        TSX BRW,4                   * COMPILE INSTRS TO SET UNIT DESIG.  4F12598     
       05051 -0 50000 0 01566        CAL PXD                       MOVE PXD000                        4F12599     
       05052  0 60200 0 07401        SLW OP                        INTO OP.                           4F12600     
       05053 -0 75400 0 00000        PXD ,0                        CLEAR THE AC AND                   4F12601     
       05054  0 07400 4 05646        TSX BRW,4                   * COMPILE INSTRS TO SET DRUM LOC.    4F12602     
       05055  0 07400 4 01731        TSX CIT,4                   * GO MAKE THE FOLLOWING CIT ENTRY=   4F12603     
       05056  0 00000 0 01406        PZE L(0)                      WORD1--000000                      4F12604     
       05057  0 00000 0 01555        PZE LDA                       WORD2--LDA000                      4F12605     
       05060  0 00000 0 01371        PZE TL                        WORD3--0(IFN)0(248)                4F12606     
       05061  0 00000 0 01406        PZE L(0)                      WORD4--000000                      4F12607     
 D     05062  1 00000 0 04744        TXI BXT,0                   * EXIT TO SCAN LIST, IF THERE IS ONE.4F12608     
                                          END OF PROGRAM WRD.                                         4F12609     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F12610     
                                                                                                      4F12611     
                                         RDD/  CALLS=INPUT. USES=WRD,                                 4F12612     
                                         RDD PROCESSES    READ DRUM  STATEMENTS.                      4F12613     
       05063  0 07400 2 06002 RDD    TSX INPUT,2                * GO COMPILE CAL *, AND XIT (LEV),    4F12614     
       05064 -0 50000 0 06115        CAL RDR                      PICKUP RDR000 TO SET OP, AND        4F12615     
 D     05065  1 00000 0 05046        TXI XDR,0                  * CONTINUE BY USING PROGRAM WRD.      4F12616     
                                          END OF PROGRAM RDD.                                         4F12617     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4FI2618     
                                                                                                      4F12619     
                                         EFT/ CALLS=GIF,BEG,VRAX,CIT,                                 4F12620     
                                         EFT PROCESSES WRITE END OF FILE STATEMENTS.                  4F12621     
       05066 -0 50000 0 06123 EFT    CAL WEF                      PICKUP  WEF000,  AND                4F12622     
                                         TPO=  ENTRY POINT USED BY RWN, BSP,                          4F12623     
       05067  0 60200 0 07401 TPO    SLW OP                       SET OP.                             4F12624     
       05070 -0 50000 0 01475        CAL BTA                      MOVE BINARY TAPE ADDRESS            4F12625     
       05071  0 60200 0 06140        SLW CON                      INTO CON.                           4F12626     
       05072  0 07400 4 02375        TSX GIF,4                  * GET IFN INTO SL AND TL,             4F12627     
       05073  0 50000 0 02377        CLA L(SL)                    RESET TPOA ADDRESS                  4F12628     
       05074  0 62100 0 05102        STA TPOA                     TO SL.                              4F12629     
       05075  0 07400 4 05603        TSX BEG,4                  * SCAN AND TEST TYPE OF UNIT SYMBOL.  4F12630     
       05076  0 07400 4 06032        TSX VRA,4                  * IF VARIABLE, ENTER FORVAR AND CITS. 4F12631     
       05077  0 76700 0 00022        ALS 18                       IF CONSTANT, ADJUST AND             4F12632     
       05100  0 60100 0 07402        STO RA                       PLACE IN THE DECREMENT OF RA.       4F12633     
       05101  0 07400 4 01731        TSX CIT,4                  * GO MAKE THE FOLLOWING CIT ENTRY=    4F12634     
       05102  0 00000 0 01367 TPOA   PZE SL                       WORD1--0(IFN)000 OR 0(IFN)0(248)    4F12635     
       05103  0 00000 0 07401        PZE OP                       WORD2--(WEF,REW,OR BSP)000          4F12636     
       05104  0 00000 0 01406        PZE L(0)                     WORD3--000000                       4F12637     
       05105  0 00000 0 07402        PZE RA                       WORD4--0(CON)000 OR 000000          4F12638     
 D     05106  1 00000 0 05567        TXI FINI,0                 * GO RESET BXT, AND TEST FOR EFN.     4F12639     
                                          END OF PROGRAM EFT.                                         4F12640     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F12641     
                                                                                                      4F12642     
                                         RWN/ USES=EFT,                                               4F12643     
                                         RWN PROCESSES   REWIND  TAPE STATEMENTS.                     4F12644     
       05107 -0 50000 0 06116 RWN    CAL REW                      PICKUP REW000 TO SET OP, AND        4F12645     
 D     05110  1 00000 0 05067        TXI TPO,0                  * CONTINUE BY USING PROGRAM EFT.      4F12646     
                                          END OF PROGRAM RWN.                                         4F12647     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F12648     
                                                                                                      4F12649     
