                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 087/087 ------           
       05231  0 10000 0 05242        TZE LPR3                     AND DOLEV IS NOT ZERO, THEN         4F12759     
       05232  0 53400 4 07400        LXA DOLEV,4                  TEST FOR NULL FORMULA.              4F12760     
       05233 -3 00000 4 05236        TXL LPRE,4,0                 IF NULL, GO ESTABLISH POSITION.     4F12761     
       05234  0 07400 4 05757        TSX LTMSW,4                * OTHERWISE, COMPILE LTM, AND         4F12762     
 D     05235  1 00000 0 05241        TXI LPR4,0                   AND GO JUMP IFN.                    4F12763     
       05236 -0 50000 0 01367 LPRE   CAL SL                       IF C(SL) DO NOT = 0,                4F12764     
       05237  0 10000 0 05241        TZE *+2                      THEN                                4F12765     
       05240  0 07400 2 05674        TSX BSS,2                  * GO COMPILE= IFN BSS 0,              4F12766     
       05241  0 07400 4 02372 LPR4   TSX JIF,4                  * GO JUMP IFN, AND SET SL AND TL.     4F12767     
       05242 -0 53400 4 07400 LPR3   LXD DOLEV,4                  INCREASE THE C(DOLEV D)             4F12768     
       05243  1 00001 4 05244        TXI LPR1,4,1                 BY 1, AND                           4F12769     
       05244 -0 75400 4 00000 LPR1   PXD ,4                       SET THE C(DOLEV A)                  4F12770     
       05245  0 60200 0 07400        SLW DOLEV                    TO ZERO,                            4F12771     
       05246 -0 50000 0 01372        CAL TLINE                    NOTE AT                             4F12772     
       05247  0 62100 0 05254        STA LPR2                     THIS LEVEL                          4F12773     
       05250  0 60100 4 07400        STO DOLEV,4                  THE LOCATION IN TLDO                4F12774     
       05251  0 40000 0 01413        ADD L(5)                     OF THIS DO FORMULA                  4F12775     
       05252  0 62100 0 01372        STA TLINE                    AND INCREASE LINE IN TLINE.         4F12776     
       05253  0 50200 0 01371        CLS TL                       MOVE -(0(IFN)0(248)) INTO THE       4F12777     
       05254  0 60100 0 00000 LPR2   STO **                       LOCATION WORD OF CURRENT TEMP DO.   4F12778     
       05255  0 07400 4 02372        TSX JIF,4                  * GO JUMP IFN, AND SET SL AND TL.     4F12779     
       05256 -0 53400 4 07400        LXD DOLEV,4                  IF 3 OR FEWER LEVELS IN LIST DO,    4F12780     
       05257 -3 00003 4 05147        TXL NXS,4,3                * RETURN TO LIST SCAN.                4F12781     
       05260  0 07400 4 03400        TSX DIAG,4                 * OTHERWISE, GO TO DIAGNOSTIC         4F12782     
                                         END OF                   PROGRAM LPR.                        4F12783     
                                         *******                      ***********************         4F12784     
                                                                                                      4F12785     
                                         EQS/ CALLS=DIAG, USES=RSC                                    4F12786     
                                         EQS = ENTRY POINT WHEN EQUAL SIGN IS MET IN LIST CAN,        4F12787     
       05261 -0 53400 4 07400 EQS    LXD DOLEV,4                  TEST THE LEGALITY OF EQUAL SIGN,    4F12788     
       05262  3 00000 4 05264        TXH EQS2,4,0                 AND GO TO DIAG ON THE ATTEMPT TO    4F12789     
       05263  0 07400 4 03400        TSX DIAG,4                 * SPECIFY SUBSCRIPT RANGE WITHOUT (.  4F12790     
       05264 -0 50000 4 07400 EQS2   CAL DOLEV,4                  INITIALIZE SPECIFICATION            4F12791     
       05265  0 62100 0 05331        STA SPC2                     OF GENERATED DO FORMULA             4F12792     
       05266  0 62100 0 05345        STA SPC5                     AT CURRENT LEVEL.                   4F12793     
       05267  0 40000 0 01407        ADD L(1)                     PREPARE TO ENTER FORMULA NUMBERS    4F12794     
       05270  0 62100 0 05302        STA EQS1                     IN LOCATION  WORD*SUBSCRIPT IN      4F12795     
       05271  0 40000 0 01412        ADD L(4)                     SYMBOL WORD, AND SUBSCRIPT SPECS    4F12796     
       05272  0 62100 0 05333        STA SPC3                     IN TEMPDO ENTRY.                    4F12797     
       05273  0 53400 4 01411        LXA L(3),4                   PREPARE TO COUNT THE                4F12798     
       05274 -0 63400 4 05304        SXD NSJ,4                    NUMBER OF SPECIFICATIONS.           4F12799     
       05275 -0 50000 0 07404        CAL SYM                      OBTAIN SUBSCRIPT                    4F12800     
       05276  3 00044 2 05302        TXH EQS1,2,36                FOR THIS DO, AND                    4F12801     
       05277 -0 50000 0 01430        CAL BLANK                    STORE IN PROPER                     4F12802     
       05300  0 76700 2 00044        ALS 36,2                     LINE OF TEMPORARY                   4F12803     
       05301 -0 50100 0 07404        ORA SYM                      LIST DO TABLE.                      4F12804     
       05302  0 60200 0 00000 EQS1   SLW **                       (SUBSCRIPT SYMBOL WORD)             4F12805     
       05303 -0 50000 0 05317        CAL SPCTR                    SET CONTROL LOOP FOR                4F12806     
       05304  1 00000 0 05146 NSJ    TXI CXS,0,**               * EXIT TO SPECIFICATION               4F12807     
                                         END OF                   PROGRAM EQS.                        4F12608     
                                         *******                     ***********************          4F12809     
                                                                                                      4F12810     
                                         SPCTR/ CONTROL  TRANSFERS FOR SPECIFICATION SCAN=            4F12811     
       05305  0 07400 4 03400        TSX DIAG,4                * E (ILLEGAL IN CONTROL FOR LIST DO).  4F12812     
