                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 089/089 ------           
       05366 -2 00001 2 05370        TNX SPC8,2,1                 AND THEN                            4F12867     
       05367  2 00001 4 05364        TIX SPC7,4,1                 WHEN DONE,                          4F12868     
       05370  0 53400 4 01105 SPC8   LXA 1C,4                     TEST TO SKIP                        4F12869     
       05371 -3 00000 4 05374        TXL SPCT,4,0                 NULL DO,                            4F12870     
       05372  0 07400 1 03321        TSX TET00,1                * GO MAKE AN ENTRY                    4F12871     
       05373  0 00000 0 00001        PZE 1                        IN TDO TABLE.)AND WHEN THE WHOLE    4F12872     
       05374  3 00001 2 05363 SPCT   TXH SPC9,2,1                 DO NEST HAS BEEN ENTERED,           4F12873     
       05375  0 07400 4 02372        TSX JIF,4                  * GO JUMP IFN, AND SET SL AND TL.     4F12874     
 D     05376  1 00000 0 05141 RESET  TXI RSC,0                  * THEN EXIT TO CONTINUE LIST SCAN.    4F12875     
                                         END OF                   PROGRAM SPC,                        4F12876     
                                         *******                     ***********************          4F12877     
                                                                                                      4F12878     
                                         RPR/ CALLS=DIAG,USES=CMA,SPC                                 4F12879     
                                         RPR = ENTRY  POINT WHEN RPAREN IS MET IN LIST SCAN.          4F12880     
       05377 -0 53400 4 07400 RPR    LXD DOLEV,4                  TEST LEGALITY OF ),                 4F12881     
       05400  3 00000 4 05402        TXH RPS,4,0                  IF THERE ARE TOO MANY I IN LIST,    4F12882     
       05401  0 07400 4 03400        TSX DIAG,4                 * GO TO THE DIAGNOSTIC                4F12883     
       05402 -0 50000 4 07400 RPS    CAL DOLEV,4                  NULLIFY DO AT CURRENT LEVEL.        4F12884     
       05403  0 62100 0 05345        STA SPC5                     SET SPC5 ADDRESS,                   4F12885     
       05404  0 50000 0 05411        CLA RPA                      SET CMA3 SWITCH TO RETURN TO        4F12886     
       05405  0 62100 0 05546        STA CMA3                     RPT, AND IF ANY CHARACTERS          4F12887     
       05406  3 00006 2 05414        TXH CMA1,2,6               * WERE COLLECTED, EXIT TO CMA.        4F12888     
                                         RPT = R                  EENTRY POINT USED BY CMA.           4F12889     
       05407  0 50000 0 05336 RPT    CLA SPC1                     RESET CMA3 SWITCH                   4F12890     
       05410  0 62100 0 05546        STA CMA3                     TO NXS,                             4F12891     
       05411 -0 75400 0 05407 RPA    PXD RPT,0                    CLEAR THE AC AND                    4F12892     
 D     05412  1 00000 0 05345        TXI SPC5,0                 * CONTINUE BY USING PROGRAM SPC.      4F12893     
                                         END OF                   PROGRAM RPR.                        4F12894     
                                         *******                  ***********************             4F12895     
                                                                                                      4F12896     
                                         CMA/ CALLS=TYP,DIAG,ETMSW,DIM.SR,IFFIX,TET00,DRTABS,JIF,CIT, 4F12897     
                                         LTMSW. USES=RSC                                              4F12898     
                                         CMA = ENTRY POINT WHEN COMMA IS MET IN LIST SCAN.            4F12899     
       05413 -3 00006 2 05152 CMA    TXL NXC,2,6                * IF NOTHING COLLECTED, RETURN -SCAN. 4F12900     
                                         CMA1  = ENTRY POINT USED BY EMK.                             4F12901     
       05414  0 07400 4 05624 CMA1   TSX TYP,4                  * TYPE TEST FOR NON-SUBSCR. VAR.      4F12902     
       05415  0 02000 4 00003        TRA 3,4                      ILLEGAL USE OF CONSTANT IN LIST,    4F12903     
       05416  0 07400 4 03400 ERRC   TSX DIAG,4                 * GO TO THE DIAGNOSTIC                4F12904     
       05417 -0 50000 0 07404        CAL SYM                      MOVE VARIABLE SYMBOL                4F12905     
       05420  0 60200 0 07403 CMA4   SLW SA                       INTO SA. AND                        4F12906     
                                         CMA7  = ENTRY POINT USED BY LPR.                             4F12907     
       05421  0 53400 4 07400 CMA7   LXA DOLEV,4                  IF DOLEV ADDRESS = 0, AND  IF       4F12908     
       05422  3 00000 4 05424        TXH CMA6,4,0                 ETMSW IS SET TO TXH (NOP CASE),     4F12909     
       05423  0 07400 4 05754        TSX ETMSW,4                * GO COMPILE ETM, AND CLEAR SL.       4F12910     
       05424 -0 50000 0 07400 CMA6   CAL DOLEV                    IN ANY CASE,                        4F12911     
       05425  0 40000 0 01407        ADD L(1)                     UPDATE DOLEV ADDRESS                4F12912     
       05426  0 60100 0 07400        STO DOLEV                    BY  1, AND THEN                     4F12913     
       05427  0 50000 0 01351        CLA GTAG                     SET GENERALIZED TAG*                4F12914     
       05430  0 60100 0 07402        STO RA                       (RELATIVE ADDRESS)                  4F12915     
       05431  0 10000 0 05436        TZE DIMSR                    IF THIS VARIABLE HAS A SUBSCRIPT,   4F12916     
       05432  0 50000 0 01147        CLA EPS                      AND IF SUBSCRIPT                    4F12917     
       05433 -0 10000 0 05537        TNZ CMA5                     IS A CONSTANT,                      4F12918     
       05434  0 62100 0 07402        STA RA                       THEN CLEAR THE ADDRESS OF RA.       4F12919     
 D     05435  1 00000 0 05537        TXI CMA5,0                   THEN GO MAKE CIT ENTRY.             4F12920     
