                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 093/093 ------           
                                                                                                      4F13081     
                                         BRW,4/ CALLS=JIF,BEG,VRA,CIT, CALLERS=WBT,RBT,WRD,           4F13082     
       05646 -0 63400 4 06054 BRW    SXD XRW,4                     SAVE THE C(XR4), AND               4F13083     
       05647  0 60200 0 06140        SLW CON                       SET CON = 0 OR ,,144 OR ,,192,     4F13084     
       05650  0 07400 4 02372        TSX JIF,4                   * GO JUMP IFN, AND SET SL AND TL.    4F13085     
       05651  0 07400 4 05603        TSX BEG,4                   * GO SCAN AND TEST TYPE OF SYMBOL.   4F13086     
       05652  0 07400 4 06032        TSX VRA,4                   * IF VARIABLE, ENTER FORVAR AND CITS.4F13087     
       05653  0 76700 0 00022        ALS 18                        IF CONSTANT, ADJUST CONVERTED      4F13088     
       05654  0 60100 0 07402        STO RA                         NUMBER, AND SET RA.               4F13089     
       05655  0 07400 4 01731        TSX CIT,4                   * GO MAKE THE FOLLOWING CIT ENTRY=   4F13090     
       05656  0 00000 0 01371        PZE TL                        WORD1--0(IFN)0(248)                4F13091     
       05657  0 00000 0 07401        PZE OP                        WORD2--(WTB,RBT,WRD,RDD)000        4F13092     
       05660  0 00000 0 01406        PZE L(0)                      WORD3--000000                      4F13093     
       05661  0 00000 0 07402        PZE RA                        WORD4--000000 OR  0(UNIT)000       4F13094     
       05662 -0 50000 0 01544        CAL CPY                       MOVE CPY000                        4F13095     
       05663  0 60200 0 07401        SLW OP                        INTO OP.                           4F13096     
       05664 -0 50000 0 00415        CAL TXLOP                     SET OP-SWITCHES,                   4F13097     
       05665  0 63000 0 05754        STP ETMSW                     ETMSW AND LTMSW,                   4F13098     
       05666  0 63000 0 05757        STP LTMSW                     TO THE TRA CASE.                   4F13099     
       05667 -0 50000 0 06133        CAL RTN                       MOVE (RTN)                         4F13100     
       05670  0 60200 0 06141        SLW END                       INTO END.                          4F13101     
       05671  0 60000 0 01367        STZ SL                        CLEAR SL,                          4F13102     
       05672 -0 53400 4 06054        LXD XRW,4                     RESTORE THE C(XR4), AND            4F13103     
       05673  0 02000 4 00001        TRA 1,4                     * EXIT TO CALLER.                    4F13104     
                                         END OF PROGRAM BRW.                                          4F13105     
                                         ******************************                               4F13106     
                                                                                                      4F13107     
                                         BSS,2/ CALLS=CIT00, CALLERS=LPR,C1600,                       4F13108     
                                         BSS COMPILES=    IFN BSS 0.                                  4F13109     
       05674  0 07400 4 01731 BSS    TSX CIT00,4                 * GO MAKE FOLLOWING CIT ENTRY=       4F13110     
       05675  0 00000 0 01367        PZE SL                        WORD1--0(IFN)000                   4F13111     
       05676  0 00000 0 01536        PZE L(BSS)                    WORD2--BSS000                      4F13112     
       05677  0 00000 0 01406        PZE L(0)                      WORD3--000000                      4F13113     
       05700  0 00000 0 01406        PZE L(0)                      WORD4--000000                      4F13114     
       05701  0 02000 2 00001        TRA 1,2                     * EXIT TO CALLER+1.                  4F13115     
                                         END OF PROGRAM BSS,                                          4F13116     
                                         *****************************                                4F13117     
                                                                                                      4F13118     
                                         CA100,4 / CALLS=DIAG, CALLER=CA000,                          4F13119     
                                         CA100 READS NEXT SOURCE  PROGRAM CARD (1 TAPE RECORD),       4F13120     
       05702  0 53400 2 01413 CA100  LXA TERC,2                    PREPARE TO COUNT                   4F13121     
       05703 -0 63400 2 01112        SXD 1G,2                      TAPE READING ERRORS.               4F13122     
       05704 -0 76000 0 00012        RTT                           TURN OFF TAPE CHECK INDICATOR.     4F13123     
       05705  0 76100 0 00000        NOP                           PROCEED TO NEXT INSTRUCTION.       4F13124     
       05706  0 76200 0 00202 CA101  RDS 130                       SELECT SOURCE TAPE FOR READING,    4F13125     
       05707  0 53400 2 01420        LXA L(12),2                   INITIALIZE INDEX B FOR 12 CYCLES OF4F13126     
                                         COPY LOOP.                                                   4F13127     
       05710  0 70000 2 01347 CA102  CPY FT+12,2                   COPY INTO FT REGION                4F13128     
       05711  0 02000 0 05721        TRA CA103                     NEXT SOURCE PROGRAM CARD.          4F13129     
       05712  0 02000 0 05740        TRA CA120                     END OF FILE, GO FINISH LAST STATEM.4F13130     
       05713 -0 53400 2 01112 CA130  LXD 1G,2                      TEST TAPE ERROR COUNTER            4F13131     
       05714  2 00001 2 05716        TIX CA131,2,1                 BY TRYING TO REDUCE BY 1.          4F13132     
       05715  0 07400 4 03400        TSX DIAG,4                  * FAILED 5 TIMES IN READING TAPE 2.  4F13133     
       05716 -0 63400 2 01112 CA131  SXD 1G,2                      SAVE REDUCED VALUE IN COUNTER,     4F13134     
