                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 109/109 ------           
       04376  0 60100 1 05533        STO LAMBDA+11,A       STO S(N+2) IN LAMBDA+3(L+3)+2              4F13939     
       04377  0 40000 0 01407        ADD L(1)                                                         4F13940     
       04400 -0 76000 0 00003        SSM                                                              4F13941     
       04401  1 00001 2 04402        TXI L33090,B,1        -(N+2)  TO -(N+1)                          4F13942     
       04402  0 60100 1 05531 L33090 STO LAMBDA+9,A        STO -(N+1) IN LAMBDA+3(L+3)                4F13943     
       04403  0 60200 4 05305 L33130 SLW ALPHA,C           STO -(N+1) IN ALPHA+A                      4F13944     
       04404  0 50200 0 01406        CLS L(0)                                                         4F13945     
       04405  0 60100 1 05526        STO LAMBDA+6,A                                                   4F13946     
       04406  0 76000 0 00141        SLN 1                                                            4F13947     
       04407  0 50200 4 05303 LA3000 CLS ALPHA-2,C                                                    4F13948     
       04410  0 60100 1 05520        STO LAMBDA,A          STO C(ALPHA+A-2) IN LAMBDA+3L              4F13949     
       04411  0 50200 0 01360        CLS NBAR                                                         4F13950     
       04412  0 77100 0 00022        ARS 18                                                           4F13951     
       04413  0 60200 4 05304        SLW ALPHA-1,C         STO -N IN ALPHA+A-1                        4F13952     
       04414  0 60200 1 05522        SLW LAMBDA+2,A        STO S(N) IN LAMBDA+3L+2                    4F13953     
       04415  0 60100 1 05523        STO LAMBDA+3,A        STO -N IN LAMBDA+3(L+1)                    4F13954     
       04416  1 00003 1 04354        TXI LA4170,A,3                                                   4F13955     
       04417  1 77775 1 04420 CM4100 TXI CM4101,A,-3       LA COUNTER MODIFICATION ROUTINES           4F13956     
       04420 -0 63400 1 01117 CM4101 SXD 3LBAR,A                                                      4F13957     
       04421 -0 63400 2 05277 CM4102 SXD CBAR,B                                                       4F13958     
       04422  1 77777 2 04423        TXI CM4104,B,-1                                                  4F13959     
       04423 -0 63400 2 01360 CM4104 SXD NBAR,B                                                       4F13960     
 U     04424    00000 0 03463 CM4105 *** MS010,0                                                      4F13961     
       04425 -0 50000 0 01524 MS020  CAL ADSTAR                                                       4F13962     
       04426  0 02000 0 03464        TRA MS030                                                        4F13963     
       04427  1 77775 1 04430 CM4200 TXI CM4201,A,-3                                                  4F13964     
       04430 -0 63400 1 01117 CM4201 SXD 3LBAR,A                                                      4F13965     
       04431  1 77777 4 04435        TXI CM4303,C,-1                                                  4F13966     
       04432  1 77772 1 04433 CM4300 TXI CM4301,A,-6                                                  4F13967     
       04433 -0 63400 1 01117 CM4301 SXD 3LBAR,A                                                      4F13968     
       04434  1 77777 4 04435        TXI CM4303,C,-1                                                  4F13969     
       04435 -0 63400 4 05300 CM4303 SXD ABAR,C                                                       4F13970     
       04436  1 77777 2 04421        TXI CM4102,B,-1                                                  4F13971     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F13972     
                                                                                                      4F13973     
                                         CLOSED SUBROUTINE TO MAKE ENTRIES IN HOLARG TABLE            4F13974     
       04437 -0 63400 1 04062 C3390  SXD C3357,1                SAVE CALLING IR                       4F13975     
       04440  0 60200 0 01112        SLW 1G                     MOVE WORD TO BE ENTERED TO 1G         4F13976     
       04441  0 07400 1 03321        TSX TET00,1                GO TO ENTER WORD IN HOLARG TABLE      4F13977     
       04442  0 00000 0 00015            13                                                           4F13978     
       04443  0 50000 0 01352        CLA HOLCNT                                                       4F13979     
       04444  0 40000 0 01407        ADD L(1)                   UPDATE HOLCNT                         4F13980     
       04445  0 60100 0 01352        STO HOLCNT                                                       4F13981     
       04446 -0 53400 1 04062        LXD C3357,1                RELOAD CALLING IR                     4F13982     
       04447  0 02000 1 00001        TRA 1,1                    RETURN TO CALLER+1                    4F13983     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F13984     
                                                                                                      4F13985     
                                         PROGRAM TO SIMPLIFY THE TREATMENT OF RELATIVE ADDRESSES IN   4F13986     
                                         SECTION ONE THRU THE USE OF THE RA000 SUBROUTINE BY STATE B. 4F13987     
       04450 -0 63400 4 04503 SS000X SXD SSIR4,4           SAVE CALLING TAG.                          4F13988     
       04451  0 07400 4 02614        TSX SS000,4           GO TO SUBSCRIPT SCAN AND ANALYSIS ROUTINE. 4F13989     
       04452  0 07400 4 02437        TSX RA000,4           GO TO RELATIVE ADDRESS COMPUTATION ROUTINE.4F13990     
       04453 -0 50000 0 01351        CAL GTAG                                                         4F13991     
       04454 -0 32000 0 01527        ANA MASK1                                                        4F13992     
