                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 112/112 ------           
       04621 -3 00062 1 04623        TXL FN2,1,50                 IF GREATER THAN 50, THEN            4F14101     
 D     04622  1 00000 0 04647        TXI CER,0                    ERROR. -GO TO DIAGNOSTIC            4F14102     
       04623  0 56000 0 01100 FN2    LDQ DOE                      DETERMINE WHETHER INTEGER WAS       4F14103     
       04624  0 16200 0 04641        TQP FN3                      TO THE RIGHT OR TO THE LEFT OF DP,  4F14104     
       04625  0 24100 1 04740        FDP TAB,1                    IF TO THE RIGHT, DIVIDE BY A        4F14105     
       04626 -0 60000 0 01103        STQ N                        SUITABLE CONSTANT                   4F14106     
       04627  0 50000 0 01103        CLA N                        TO ADJUST RESULT                    4F14107     
       04630  0 36100 0 04655        ACL K4                       AND TEST FOR OUT OF RANGE.          4F14108     
       04631 -0 76000 0 00001        PBT                          IF P=I, SKIP TO ARITH RETURN.       4F14109     
 D     04632  1 00000 0 04647        TXI CER,0                    ERROR. --GO TO DIAGNOSTIC           4F14110     
       04633  0 60100 0 01347 MS9500 STO G                        STORE IN G, AND                     4F14111     
       04634  0 07400 4 00424        TSX FLCNIX,4               * GO MAKE FLOCON ENTRY.               4F14112     
       04635 -0 50100 0 01513        ORA FLOVAR                   CREATE INTERNAL FLO-PT VARIABLE,    4F14113     
       04636  0 60200 0 01130 EXITR  SLW E+2                      SAVE VARIABLE IN E+2,               4F14114     
       04637 -0 53400 4 04467        LXD EXIT,4                   RESTORE THE C(XR4), AND             4F14115     
       04640  0 02000 4 00002        TRA 2,4                    * RETURN TO MAIN ROUTINE.             4F14116     
       04641  0 60100 0 01103 FN3    STO N                        IF INTEGER WAS SITUATED             4F14117     
       04642  0 56000 0 01103        LDQ N                        TO THE LEFT OF THE DECIMAL POINT,   4F14118     
       04643  0 26000 1 04740        FMP TAB,1                    MULTIPLY BY A SUITABLE              4F14119     
       04644  0 36100 0 04656        ACL K5                       CONSTANT TO ADJUST AND TEST RANGE.  4F14120     
       04645 -0 76000 0 00001        PBT                          IF P=I, SKIP TO ERROR,              4F14121     
 D     04646  1 00000 0 04633        TXI MS9500,0                 RETURN TO ARITHMETIC ROUTINE,       4F14122     
       04647  0 07400 4 03400  CER   TSX DIAG,4                 * CONVERSION ERROR, GO TO DIAGNOSTIC. 4F14123     
       04650 -0 53400 4 04467 HEXIT  LXD EXIT,4                   RESTORE THE C(XR4), AND             4F14124     
       04651  0 02000 4 00001        TRA 1,4                    * RETURN TO MAIN ROUTINE.             4F14125     
                                                                                                      4F14126     
       04652 +233000000000    K1     OCT 233000000000             CONSTANT USED BY ROYCNV.            4F14127     
       04653 +252000000000    K2     OCT 252000000000             CONSTANT USED BY ROYCNV.            4F14128     
       04654 +000400000000    K3     OCT 400000000                CONSTANT USED BY ROYCNV.            4F14129     
       04655 +335000000000    K4     OCT 335000000000             CONSTANT USED BY ROYCNV.            4F14130     
       04656 +043000000000    K5     OCT 43000000000              CONSTANT USED BY ROYCNV.            4F14131     
       04657  000000000025    L(E)   BCD 100000E                  CONSTANT USED BY ROYCNV.            4F14132     
                                                                                                      4F14133     
       04660 +375536246150           OCT 375536246150             48-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14134     
       04661 +372430204754           OCT 372430204754             47-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14135     
       04662 +366700324573           OCT 366700324573             46-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14136     
       04663 +363546566774           OCT 363546566774             45-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14137     
       04664 +360436770626           OCT 360436770626             44-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14138     
       04665 +354713132675           OCT 354713132675             43-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14139     
       04666 +351557257061           OCT 351557257061             42-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14140     
       04667 +346445677215           OCT 346445677215             41-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14141     
       04670 +342726145174           OCT 342726145174             40-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14142     
       04671 +337570120775           OCT 337570120775             39-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14143     
       04672 +334454732312           OCT 334454732312             38-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14144     
       04673 +330741367020           OCT 330741367020             37-TABLE USED BY ROYCNV,            4F14145     
       04674 +325601137163           OCT 325601137163             36-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14146     
       04675 +322464114134           OCT 322464114134             35-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14147     
       04676 +316755023372           OCT 316755023372             34-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14148     
       04677 +313612334310           OCT 313612334310             33-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14149     
       04700 +310473426555           OCT 310473426555             32-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14150     
       04701 +304770675742           OCT 304770675742             31-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14151     
       04702 +301623713116           OCT 301623713116             30-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14152     
       04703 +276503074076           OCT 276503074076             29-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14153     
       04704 +273402374713           OCT 273402374713             28-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14154     
