                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 113/113 ------           
       04705 +267635456171           OCT 267635456171             27-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14155     
       04706 +264512676456           OCT 264512676456             26-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14156     
       04707 +261410545213           OCT 261410545213             25-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14157     
       04710 +255647410337           OCT 255647410337             24-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14158     
       04711 +252522640262           OCT 252522640262             23-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14159     
       04712 +247417031702           OCT 247417031702             22-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14160     
       04713 +243661534466           OCT 243661534466             21-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14161     
       04714 +240532743536           OCT 240532743536             20-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14162     
       04715 +235425434430           OCT 235425434430             19-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14163     
       04716 +231674055530           OCT 231674055530             18-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14164     
       04717 +226543212741           OCT 226543212741             17-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14165     
       04720 +223434157116           OCT 223434157116             16-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14166     
       04721 +217706576512           OCT 217706576512             15-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14167     
       04722 +214553630410           OCT 214553630410             14-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14168     
       04723 +211443023471           OCT 211443023471             13-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14169     
       04724 +205721522451           OCT 205721522451             12-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14170     
       04725 +202564416672           OCT 202564416672             11-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14171     
       04726 +177452013710           OCT 177452013710             10-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14172     
       04727 +173734654500           OCT 173734654500             09-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14173     
       04730 +170575360400           OCT 170575360400             08-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14174     
       04731 +165461132000           OCT 165461132000             07-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14175     
       04732 +161750220000           OCT 161750220000             06-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14176     
       04733 +156606500000           OCT 156606500000             05-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14177     
       04734 +153470400000           OCT 153470400000             04-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14178     
       04735 +147764000000           OCT 147764000000             03-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14179     
       04736 +144620000000           OCT 144620000000             02-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14180     
       04737 +141500000000           OCT 141500000000             01-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14181     
       04740 +136400000000     TAB   OCT 136400000000             00-TABLE USED BY ROYCNV.            4F14182     
                                         END OF PROGRAM ROYCNV.                                       4F14183     
                                         ******************************                              *4F14184     
                                                                                                      4F14185     
       04741  0 00001 0 01230 SIG1ST PZE SIGMA1+2,,1                                                  4F14186     
                        04742 ENDBDR BSS 0                                                            4F141865    
                                                                                                      4F14187     
                        05215 ENDB   ORG 2701                                                         4F14188     
                        05215 ARGREG BSS 50                                                           4F14189     
                        05277 CBAR   BSS 1                                                            4F14190     
                        05300 ABAR   BSS 1                                                            4F14191     
                        05301 FSTYPE BSS 1                                                            4F14192     
                        05302 FSBITS BSS 1                                                            4F14193     
                        05303 FNBITS BSS 1                                                            4F14194     
                        05304 FNCTR  BSS 1                                                            4F14195     
                        05305 ALPHA  BSS 139                                                          4F14196     
                        05520 LAMBDA BSS 1200                                                         4F14197     
                                         END OF ARITHMETIC / STATE B.                                 4F14198     
                                         ******************************                              *4F14199     
                                                                                                      4F14200     
                                         ARITHMETIC / STATE C=                                        4F14201     
                                         704 FORTRAN MASTER RECORD CARD / STATE C = F0170000.         4F14202     
                        00000        ORG 0                                                            4F142021    
       00000  0 00504 0 03440        PZE ORGC,,DMWR03                                                 4F142022    
       00001  0 00000 0 05043        PZE ENDC-1                                                       4F142023    
                                                                                                      4F14203     
                                         STATE C. PERFORMS OPTIMIZATION ON LAMBDA TABLE,              4F14204     
