                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 127/127 ------           
                                         DICTIONARY OF OPEN SUBROUTINES FOLLOWS                       4F14907     
       04732 -272122626060    OPSUB  OCT 672122626060      XABS                                       4F14908     
       04733 +212262606060           OCT 212262606060      ABS                                        4F14909     
       04734 -273145636060           OCT 673145636060      XINT                                       4F14910     
       04735 +314563606060           OCT 314563606060      INT                                        4F14911     
       04736 -274446246060           OCT 674446246060      XMOD                                       4F14912     
       04737 -044624606060           OCT 444624606060      MOD                                        4F149I3     
       04740 -274421670060           OCT 674421670060      XMAXO                                      4F14914     
       04741 -042167016060           OCT 442167016060      MAX1                                       4F14915     
       04742 -274421670160           OCT 674421670160      XMAX1                                      4F14916     
       04743 -042167006060           OCT 442167006060      MAXO                                       4F14917     
       04744 -274431450060           OCT 674431450060      XMINO                                      4F14918     
       04745 -043145016060           OCT 443145016060      MINI                                       4F14919     
       04746 -274431450160           OCT 674431450160      XMIN1                                      4F14920     
       04747 -043145006060           OCT 443145006060      MIN0                                       4F14921     
       04750 +264346216360           OCT 264346216360      FLOAT                                      4F14922     
       04751 -272631676060           OCT 672631676060      XFIX                                       4F14923     
       04752 -223127456060           OCT 623127456060      SIGN                                       4F14924     
       04753 -276231274560           OCT 676231274560      XSIGN                                      4F14925     
       04754 -272431446060           OCT 672431446060      XDIM                                       4F14926     
       04755 +243144606060           OCT 243144606060      DIM                                        4F14927     
                        04756        BSS 10                                                           4F14928     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F14929     
                        04770 ENDCDR BSS 0                                                            4F149295    
                                                                                                      4F14930     
                        05044 ENDC   ORG 2596                                                         4F14931     
                        05044 BETA   BSS 300                                                          4F14932     
                                         END OF ARITHMETIC / STATE C*                                 4F14933     
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *4F14934     
                                                                                                      4F14935     
                                         ARITHMETIC / STATE D=                                        4F14936     
                                         704 FORTRAN MASTER RECORD CARD / STATE D = F0160000.         4F14937     
                        00000        ORG 0                                                            4F149371    
       00000  0 00471 0 03440        PZE ORGD,,CLDR00                                                 4F149372    
       00001  0 00000 0 06157        PZE ENDD-1                                                       4F149373    
                                                                                                      4F14938     
                        03440 ORGD   ORG 1824                                                         4F14939     
       03440 -0 53400 1 01117 MC0000 LXD 3QBAR,A           MODE CHECKING ROUTINE                      4F14940     
       03441 -0 63400 1 03512        SXD MC0420,A                                                     4F14941     
       03442  0 53400 1 01406        LXA L(0),A                                                       4F14942     
       03443 -0 63400 1 03461 MC0030 SXD XASAVE,A                                                     4F14943     
       03444 -0 50000 1 06650        CAL SCRIPL,A                                                     4F14944     
       03445  0 73400 2 00000 MC0050 PAX ,2                S(1) TO XB                                 4F14945     
       03446  0 50000 2 06174        CLA CPBETA,B                                                     4F14946     
       03447  0 73400 2 00454 MC0070 PAX TAU2,B                                                       4F14947     
       03450 -0 63400 2 03511        SXD MC0410,B                                                     4F14948     
       03451 -0 63400 2 03516        SXD MC0460,B                                                     4F14949     
       03452  3 77772 2 03511        TXH MC0410,B,-6       SINGLE ELEMENT - GO ONTO S(I+1)            4F14950     
       03453  0 76000 0 00140        SLF                   TURN OFF ALL SENSE LITES                   4F14951     
       03454 -0 75400 0 00000        PXD 0,0               CLEAR ACC                                  4F14952     
       03455  0 56000 1 06651        LDQ SCRIPL+1,A        PLACE OP1 (S(I)) IN MQ                     4F14953     
       03456 -0 76300 0 00006        LGL 6                                                            4F14954     
       03457  0 34000 0 01427        CAS SPECOP                                                       4F14955     
       03460  0 16200 0 03462        TQP MC0180                                                       4F14956     
