                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 131/131 ------           
       03722  0 76000 0 00144        SLN 4                 FIX PT. RESTORE FXPTSW                     4F15119     
       03723  0 07400 4 01731        TSX CIT00,C           COMPILE LRS 35                             4F15120     
       03724  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15121     
       03725  0 00000 0 01560        HTR L(LRS)                                                       4F15122     
       03726  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15123     
       03727  0 00000 0 01472        HTR DEC35                                                        4F15124     
       03730  0 02000 0 03734        TRA CP1450                                                       4F15125     
       03731 -0 76000 0 00144 CP1330 SLT 4                 PREDECESSOR IN MQ                          4F15126     
       03732  0 02000 0 03753        TRA CP1570            AND SEGMENT IS                             4F15127     
       03733  0 76000 0 00144        SLN 4                 FIX PT. RESTORE FXPTSW                     4F15128     
       03734  0 50000 0 01547 CP1450 CLA L(DVP)                                                       4F15129     
       03735  0 60100 0 06165        STO CW+1                                                         4F15130     
       03736  0 07400 4 05111        TSX AC0000,C          ADDRESS COMPILE SYMJ (S(I))                4F15131     
       03737  0 07400 2 05103        TSX COMP,B            COMPILE DVP SYMJ (S(I))                    4F15132     
       03740  0 07400 4 01731        TSX CIT00,C           COMPILE CLM                                4F15133     
       03741  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15134     
       03742  0 00000 0 01542        HTR L(CLM)                                                       4F15135     
       03743  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15136     
       03744  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15137     
       03745  0 07400 4 01731        TSX CIT00,C           COMPILE LLS 18                             4F15138     
       03746  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15139     
       03747  0 00000 0 01557        HTR L(LLS)                                                       4F15140     
       03750  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15141     
       03751  0 00000 0 01466        HTR DEC18                                                        4F15142     
       03752  0 02000 0 03624        TRA CP0540            GO MODIFY J                                4F15143     
       03753  0 50000 0 01573 CP1570 CLA L(STQ)            PREDECESSOR IN MQ                          4F15144     
       03754  0 60100 0 06165        STO CW+1              AND SEGMENT IS FLO PT                      4F15145     
       03755  0 50000 0 01505        CLA X(                                                           4F15146     
       03756  0 60100 0 06166        STO CW+2                                                         4F15147     
       03757  0 60000 0 06167        STZ CW+3                                                         4F15148     
       03760  0 07400 2 05103        TSX COMP,B            COMPILE STO 700000                         4F15149     
       03761  0 50000 0 01541        CLA L(CLA)                                                       4F15150     
       03762  0 60100 0 06165        STO CW+1                                                         4F15151     
       03763  0 07400 2 05103        TSX COMP,B            COMPILE CLA 700000                         4F15152     
       03764  0 50000 0 01551 CP1670 CLA L(FDP)                                                       4F15153     
       03765  0 60100 0 06165        STO CW+1              COMPILE FOP SYMJ (S(I))                    4F15154     
       03766  0 07400 4 05111 CP1690 TSX AC0000,C          ADDRESS COMPILE SYMJ (S(I))                4F15155     
       03767  0 07400 2 05103        TSX COMP,B                                                       4F15156     
       03770  0 02000 0 03624        TRA CP0540            GO MODIFY J                                4F15157     
       03771 -0 76000 0 00143 CP1720 SLT 3                 OPJ(S(I))=*                                4F15158     
       03772  0 02000 0 04004        TRA CP1840                                                       4F15159     
       03773  0 50000 0 01572        CLA L(STO)            PREDECESSOR IN ACC                         4F15160     
       03774  0 60100 0 06165        STO CW+1                                                         4F15161     
       03775  0 50000 0 01505        CLA X(                                                           4F15162     
       03776  0 60100 0 06166        STO CW+2                                                         4F15163     
       03777  0 60000 0 06167        STZ CW+3                                                         4F15164     
       04000  0 07400 2 05103        TSX COMP,B            COMPILE STO 700000                         4F15165     
       04001  0 50000 0 01556        CLA L(LDQ)                                                       4F15166     
       04002  0 60100 0 06165        STO CW+1                                                         4F15167     
       04003  0 07400 2 05103        TSX COMP,B            COMPILE LDQ 700000                         4F15168     
       04004  0 76000 0 00143 CP1840 SLN 3                 TURN LATE 3 ON                             4F15169     
       04005  0 07400 4 05111        TSX AC0000,C          ADDRESS COMPILE SYMJ(S(I))                 4F15170     
       04006 -0 76000 0 00144        SLT 4                                                            4F15171     
       04007  0 02000 0 04022        TRA CP2000                                                       4F15172     
