                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 139/139 ------           
       04600  0 56000 1 06651 CP5700 LDQ SCRIPL+1,A        SUBSCRIPTED                                4F15561     
       04601 -0 76300 0 00013        LGL 11                                                           4F15562     
       04602  0 76000 0 00001        LBT                                                              4F15563     
       04603  0 56000 0 01406        LDQ L(0)              GENERAL TAG PRESENT                        4F15564     
       04604 -0 60000 0 06167        STQ CW+3              NO GENERAL TAG PRESENT                     4F15565     
       04605 -0 50000 1 06652        CAL SCRIPL+2,A                                                   4F15566     
       04606  0 60200 0 06166        SLW CW+2                                                         4F15567     
       04607  0 07400 2 05103 CP5720 TSX COMP,B            COMPILE TSX SYMJ(S(I)) , J=2,,.,           4F15568     
       04610 -0 53400 2 03607        LXD CP0400,B                                                     4F15569     
       04611  1 00003 2 04612        TXI CP5750,B,3                                                   4F15570     
       04612  3 77772 2 04615 CP5750 TXH CP5780,B,-6       FINISHED SCANNING                          4F15571     
       04613 -0 63400 2 03607        SXD CP0400,B                                                     4F15572     
       04614  1 77775 1 04574        TXI CP5680,A,-3                                                  4F15573     
       04615  0 07400 4 03401 CP5780 TSX FLTR00,4          COMPILE FLOW TRACE INFO AND LXD 7(,4       4F15574     
       04616  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15575     
       04617  0 00000 0 01561        HTR L(LXD)                                                       4F15576     
       04620  0 00000 0 01505        HTR X(                                                           4F15577     
       04621  0 00000 0 01412        HTR L(4)                                                         4F15578     
       04622 -0 53400 1 01117 ES0000 LXD 3QBAR,A           -3Q TO XA                                  4F15579     
       04623 -0 76000 0 00141        SLT 1                                                            4F15580     
       04624  0 02000 0 03554        TRA CP0130            GO TO NEXT SEGMENT                         4F15581     
       04625 -0 50000 1 06650        CAL SCRIPL,A                                                     4F15582     
       04626 -0 32000 0 01452        ANA MASK2                                                        4F15583     
       04627  0 10000 0 04642        TZE ES0160                                                       4F15584     
       04630  0 50000 0 01120        CLA ARERAS            S(I) NOT = S(O)                            4F15585     
       04631  0 60100 0 06166        STO CW+2                                                         4F15586     
       04632  0 50000 0 01363        CLA PHI(I)                                                       4F15587     
       04633  0 60100 0 06167        STO CW+3                                                         4F15588     
       04634  0 50000 0 01573        CLA L(STQ)                                                       4F15589     
       04635 -0 76000 0 00142        SLT 2                                                            4F15590     
       04636  0 50000 0 01572        CLA L(STO)                                                       4F15591     
       04637  0 60100 0 06165        STO CW+1                                                         4F15592     
       04640  0 07400 2 05103        TSX COMP,B            COMPILE STO/STQ 1... TYPE NO + PHI(I)      4F15593     
       04641  0 02000 0 03554        TRA CP0130            GO TO NEXT SEGMENT                         4F15594     
       04642  0 56000 0 01356 ES0160 LDQ LEFT+2            S(I)=S(O)                                  4F15595     
       04643 -0 76300 0 00014        LGL 12                                                           4F15596     
       04644  0 34000 0 01450        CAS IFSYM             IS THIS AN IF STATEMENT                    4F15597     
       04645  0 02000 0 04647        TRA ES0200                                                       4F15598     
       04646  0 02000 0 05041        TRA ES1500                                                       4F15599     
       04647  0 34000 0 01451 ES0200 CAS CALLER            IS THIS A CALL STATEMENT                   4F15600     
       04650  0 02000 0 04652        TRA ES0210                                                       4F15601     
       04651  0 02000 0 05044        TRA ES1520                                                       4F15602     
       04652  0 34000 0 01447 ES0210 CAS SAPSYM                                                       4F15603     
       04653  0 02000 0 04655        TRA ES0220                                                       4F15604     
       04654  0 02000 0 05077        TRA ES1710                                                       4F15605     
       04655  0 77100 0 00006 ES0220 ARS 6                                                            4F15606     
       04656 -0 53400 4 01122        LXD ARGCTR,C          IS THIS A FUNCTION STATEMENT               4F15607     
       04657  3 00000 4 05016        TXH ES1300,C,0        YES                                        4F15608     
       04660  0 34000 0 01423        CAS L(H)              NOT A FUNCTION STATEMENT                   4F15609     
       04661  0 34000 0 01406        CAS L(0)                                                         4F15610     
       04662  0 02000 0 04750        TRA ES0300                                                       4F15611     
       04663  0 02000 0 04750        TRA ES0300                                                       4F15612     
       04664 -0 76000 0 00144        SLT 4                                                            4F15613     
       04665  0 02000 0 04703        TRA ES0870                                                       4F15614     
