                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 141/141 ------           
       04754  0 50000 0 01573        CLA L(STQ)            RESULT ON RIGHT APPEARS IN MO              4F15669     
       04755  0 60100 0 06165        STO CW+1                                                         4F15670     
       04756  0 50000 0 01505        CLA X(                                                           4F15671     
       04757  0 60100 0 06166        STO CW+2                                                         4F15672     
       04760  0 60000 0 06167        STZ CW+3                                                         4F15673     
       04761  0 07400 2 05103        TSX COMP,B            COMPILE STO 700000                         4F15674     
       04762  0 50000 0 01541        CLA L(CLA)                                                       4F15675     
       04763  0 60100 0 06165        STO CW+1                                                         4F15676     
       04764  0 07400 2 05103        TSX COMP,B            COMPILE CLA 700000                         4F15677     
       04765  0 07400 4 01731 ES0440 TSX CIT00,C           COMPILE FLOATING INSTRUCTIONS, WHEN        4F15678     
       04766  0 00000 0 01406        HTR L(0)              RESULT ON RIGHT IS IN ACC                  4F15679     
       04767  0 00000 0 01560        HTR L(LRS)                                                       4F15680     
       04770  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15681     
       04771  0 00000 0 01466        HTR DEC18                                                        4F15682     
       04772  0 07400 4 01731        TSX CIT00,C                                                      4F15683     
       04773  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15684     
       04774  0 00000 0 01564        HTR L(ORA)                                                       4F15685     
       04775  0 00000 0 01504        HTR O(                                                           4F15686     
       04776  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15687     
       04777  0 07400 4 01731        TSX CIT00,C                                                      4F15688     
       05000  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15689     
       05001  0 00000 0 01550        HTR L(FAD)                                                       4F15690     
       05002  0 00000 0 01504        HTR O(                                                           4F15691     
       05003  0 00000 0 01406        HTR L(0)                                                         4F15692     
       05004 -0 53400 4 01122 ES0610 LXD ARGCTR,C          IS THIS A FUNCTION STATEMENT               4F15693     
       05005 -3 00000 4 04670        TXL ES0730,C,0        NO                                         4F15694     
       05006  0 50000 0 01601 ES0630 CLA L(TRA)            YES                                        4F15695     
       05007  0 60100 0 06165        STO CW+1                                                         4F15696     
       05010  0 60000 0 06166        STZ CW+2                                                         4F15697     
       05011 -0 50000 0 01454        CAL 2E18                                                         4F15698     
       05012 -0 50100 0 01412        ORA L(4)                                                         4F15699     
       05013  0 60200 0 06167        SLW CW+3                                                         4F15700     
       05014  0 07400 2 05103        TSX COMP,B            COMPILE TRA  1,4                           4F15701     
       05015  0 02000 0 05063        TRA ES1590            EXIT  TO FETCH STATE A                     4F15702     
       05016  0 40200 0 01433 ES1300 SUB L(X)                                                         4F15703     
       05017  0 10000 0 05023        TZE ES1360                                                       4F15704     
       05020 -0 76000 0 00144        SLT 4                                                            4F1S705     
       05021  0 02000 0 05025        TRA ES1380                                                       4F15706     
       05022  0 02000 0 04752        TRA ES0320                                                       4F15707     
       05023 -0 76000 0 00144 ES1360 SLT 4                                                            4F15708     
       05024  0 02000 0 04703        TRA ES0870                                                       4F15709     
       05025 -0 76000 0 00142 ES1380 SLT 2                                                            4F15710     
       05026  0 02000 0 05006        TRA ES0630                                                       4F15711     
       05027  0 50000 0 01573        CLA L(STQ)                                                       4F15712     
       05030  0 60100 0 06165        STO CW+1                                                         4F15713     
       05031  0 50000 0 01505        CLA X(                                                           4F15714     
       05032  0 60100 0 06166        STO CW+2                                                         4F15715     
       05033  0 60000 0 06167        STZ CW+3                                                         4F15716     
       05034  0 07400 2 05103        TSX COMP,B            COMPILE STQ 700000                         4F15717     
       05035  0 50000 0 01541        CLA L(CLA)                                                       4F15718     
       05036  0 60100 0 06165        STO CW+1                                                         4F15719     
       05037  0 07400 2 05103        TSX COMP,B            COMPILE CLA 700000                         4F15720     
       05040  0 02000 0 05006        TRA ES0630                                                       4F15721     
       05041  0 07400 1 03321 ES1500 TSX TET00,1                 * GO TO PROGRAM TET TO ENTER 1C,1C+1 4F15722     
