                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 143/143 ------           
       05125 -0 76300 0 00001        LGL 1                                                            4F15777     
       05126  0 76000 0 00001        LBT                                                              4F15778     
       05127  0 16200 0 05174        TQP AC0460            SYMBOL IS SOME S(K)                        4F15779     
       05130 -0 76300 0 00013        LGL 11                NON-SUBSCRIPTED EX/INTERNAL VARIABLE       4F15760     
       05131  0 40200 0 01444        SUB L(A()             IS THIS A FLO PT CONSTANT                  4F15781     
       05132  0 10000 0 05167        TZE AC0410            YES                                        4F15782     
       05133  0 40000 0 01444        ADD L(A()             NO                                         4F15783     
       05134  0 40200 0 01446        SUB L(I()             IS THIS A FIX PT CONSTANT                  4F15784     
       05135  0 10000 0 05165        TZE AC0390            YES                                        4F15785     
       05136  0 40000 0 01446        ADD L(I()             NO                                         4F15786     
       05137  0 40200 0 01445        SUB L(H()             IS THIS A HOLLERITH FIELD                  4F15787     
       05140  0 10000 0 05163        TZE AC0350            YES                                        4F15788     
       05141  0 56000 0 06171        LDQ OPWORD            NON-SUBSCRIPTED EXTERNAL VARIABLE          4F15789     
       05142 -0 76300 0 00015        LGL 13                IS THIS A FREE VARIABLE                    4F15790     
       05143  0 16200 0 05160        TQP AC0340            NO                                         4F15791     
       05144  0 76300 0 00017        LLS 15                YES                                        4F15792     
       05145  0 76000 0 00006        COM                                                              4F15793     
       05146  0 40200 0 01407        SUB L(1)                                                         4F15794     
       05147  0 73400 2 00000        PAX 0,B                                                          4F15795     
       05150 -0 75400 0 00000        PXD 0,8                                                          4F15796     
       05151  0 60200 0 06167        SLW CW+3              STORE ARGUMENT BUFFER RELATIVE ADDRESS     4F15797     
       05152 -0 53400 2 00470        LXD BK,B                                                         4F15798     
       05153 -0 50000 2 00470        CAL FORSUB-1,B                                                   4F15799     
       05154 -0 32000 0 01452        ANA MASK2             EXTRACT FUNCTION STATEMENT TYPE            4F15600     
       05155 -0 50100 0 01503        ORA P(                                                           4F15801     
       05156  0 60200 0 06166 AC0320 SLW CW+2                                                         4F15802     
       05157  0 02000 4 00001        TRA 1,C               RETURN                                     4F15803     
       05160  0 60000 0 06167 AC0340 STZ CW+3              NON-SUBSCRIPTED, REAL VARIABLE             4F15804     
       05161 -0 50000 0 06172        CAL SYMWRD                                                       4F15805     
       05162  0 02000 0 05156        TRA AC0320                                                       4F15806     
       05163 -0 50000 0 01522 AC0350 CAL H(                                                           4F15807     
       05164  0 02000 0 05170        TRA AC0420                                                       4F15808     
       05165  0 50000 0 01501 AC0390 CLA I(                FIX PT INTERNAL VARIABLE                   4F15809     
       05166  0 02000 0 05170        TRA AC0420                                                       4F15810     
       05167  0 50000 0 01502 AC0410 CLA A(                FLO PT INTERNAL VARIABLE                   4F15811     
       05170  0 60100 0 06166 AC0420 STO CW+2                                                         4F15812     
       05171 -0 77300 0 00006        RQL 6                                                            4F15813     
       05172 -0 60000 0 06167        STQ CW+3                                                         4F15814     
       05173  0 02000 4 00001        TRA 1,C               RETURN                                     4F15815     
       05174 -0 76300 0 00043 AC0460 LGL 35                SYMBOL IS SOME S(K)                        4F15616     
       05175  0 73400 2 00000 TDRADD PAX 0,B                                                          4F15817     
       05176 -0 50000 6 06174        CAL CPBETA,6                                                     4F15618     
       05177 -0 32000 0 01527        ANA MASK1             EXTRACT PHI(K)                             4F15819     
       05200  0 60200 0 06167        SLW CW+3                                                         4F15820     
       05201 -0 50000 0 01120        CAL ARERAS                                                       4F15621     
       05202  0 02000 0 05156        TRA AC0320                                                       4F15822     
       05203  0 60200 0 06170 AC0540 SLW TAGWRD            SUBSCRIPTED VARIABLE                       4F15823     
       05204  0 56000 0 06170        LDQ TAGWRD                                                       4F15824     
       05205 -0 75400 0 00000        PXD ,0                CLEAR AC.                                  4F15825     
       05206 -0 76300 0 00014        LGL 12                I-TAU  TAGS TO AC                          4F15826     
       05207  0 60200 0 06167        SLW CW+3              STORE FOR NEXT CIT ENTRY.                  4F15827     
       05210  0 16200 0 05213        TQP *+3                                                          4F15828     
       05211  0 60000 0 06167        STZ CW+3                                                         4F15829     
       05212 -0 50000 0 01454        CAL 2E18              REPLACE NULL TAG,                          4F15830     
