                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 148/148 ------           
       13517  000102070500           BCD 1012750                                                                  
                        13520        BSS 18                MORE PESSIMISM...                                      
       13542  0 00000 0 00024 COUNT      20                                                           4F1D0540    
                                                                                                      4F1D0550    
                                         THIS IS AN ERROR CALL.                                       4F1D0560    
       13543 -0 75400 4 00000 ERENT  PXD 0,C                                                          4F1D0570    
       13544  0 76000 0 00006        COM                       CONSTRUCT OCTAL STOP                   4F1D0580    
       13545  0 40000 0 14032        ADD L(1)D                                                        4F1D0590    
       13546 -0 73400 2 00000        PDX 0,B                                                          4F1D0600    
       13547 -0 75400 2 00000        PXD 0,B                                                          4F1D0610    
       13550  0 76500 0 00043        LRS 35                                                           4F1D0620    
       13551 -0 53400 2 14034        LXD L(6)D,B                                                      4F1D0630    
       13552  0 76700 0 00003 ALS    ALS 3                                                            4F1D0640    
       13553 -0 76300 0 00003        LGL 3                                                            4F1D0650    
       13554  2 00001 2 13552        TIX ALS,B,1                                                      4F1D0660    
       13555  0 60100 0 14047        STO NUMB                                                         4F1D0670    
       13556  0 53400 1 14035        LXA L(0),1            SET TO SEARCH TABLE OF NUMBERS OF MACHINE  4F1D0680    
       13557  0 53400 2 13542        LXA COUNT,2           ERRORS,                                    4F1D0690    
       13560  0 34000 1 13474        CAS MACERR,1          COMPARE  EACH ENTRY IN TABLE TO OCTAL      4F1D0700    
       13561  1 00001 1 13564        TXI *+3,1,1           NUMBER  IN AC                              4F1D0710    
       13562  0 02000 0 13566        TRA *+4               EXIT IF FOUND.                             4F1D0720    
       13563  1 00001 1 13564        TXI *+1,1,1                                                      4F1D0730    
       13564  2 00001 2 13560        TIX *-4,2,1           CONTINUE.                                  4F1D0740    
       13565  0 62100 0 02367        STA DCELL1            SET INDICATOR TO NON-ZERO FOR SOURCE ERROR 4F1D0750    
       13566  0 53400 3 14035        LXA L(0),3                                                       4F1D0760    
       13567  0 50000 0 14037        CLA XXX                    CONSTRUCT CALLING SEQUENCE WORD FOR   4F1D0770    
       13570  0 34000 1 14504 ONE    CAS TABLE,A                PRINTING COMMENT                      4F1D0780    
       13571  0 02000 0 13573        TRA TWO                                                          4F1D0790    
       13572  0 02000 0 13601        TRA FOUR                                                         4F1D0800    
       13573  1 77777 1 13574 TWO    TXI THREE,A,-1                                                   4F1D0810    
       13574  3 00000 1 13570 THREE  TXH ONE,A,0                                                      4F1D0820    
       13575  0 50000 0 14047        CLA NUMB                                                         4F1D0830    
       13576  0 60100 0 14104        STO XCOM                                                         4F1D0840    
       13577 -0 50000 0 14046        CAL XKEY                                                         4F1D0850    
       13600  0 02000 0 13632        TRA EIGHT                                                        4F1D0860    
       13601  3 00000 2 13612 FOUR   TXH FIVE,B,0                                                     4F1D0870    
       13602  0 40200 1 14505        SUB TABLE+1,A                                                    4F1D0880    
       13603  0 10000 0 13627        TZE SEVEN                                                        4F1D0890    
       13604  0 50000 0 14047        CLA NUMB                                                         4F1D0900    
       13605  0 40200 1 14505        SUB TABLE+1,A                                                    4F1D0910    
       13606  0 10000 0 13611        TZE NINE                                                         4F1D0920    
       13607  0 50000 0 14037        CLA XXX                                                          4F1D0930    
       13610  0 02000 0 13573        TRA TWO                                                          4F1D0940    
       13611  1 77777 1 13612 NINE   TXI FIVE,A,-1                                                    4F1D0950    
       13612 -0 75400 1 00000 FIVE   PXD 0,A                                                          4F1D0960    
       13613  0 76000 0 00006        COM                                                              4F1D0970    
       13614  0 40000 0 14032        ADD L(1)D                                                        4F1D0980    
       13615 -0 73400 4 00000        PDX 0,C                                                          4F1D0990    
       13616 -0 75400 4 00000        PXD 0,C                                                          4F1D1000    
       13617  0 40000 0 14042        ADD TABAD                                                        4F1D1010    
       13620  3 00000 2 13625        TXH SIX,B,0                                                      4F1D1020    
       13621  0 77100 0 00022        ARS 18                                                           4F1D1030    
       13622  0 60100 0 14050        STO KEY                                                          4F1D1040    
       13623  0 50000 0 14037        CLA XXX                                                          4F1D1050    
