                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 149/149 ------           
       13624  1 00001 2 13574        TXI THREE,B,1                                                    4F1D1060    
       13625 -0 50100 0 14050 SIX    ORA KEY                                                          4F1D1070    
       13626  0 02000 0 13632        TRA EIGHT                                                        4F1D1080    
       13627  0 50000 0 14047 SEVEN  CLA NUMB                                                         4F1D1090    
       13630  0 60100 0 14104        STO XCOM                                                         4F1D1100    
       13631  0 50000 0 14046        CLA XKEY                                                         4F1D1110    
       13632  0 60100 0 14025 EIGHT  STO COMM                                                         4F1D1120    
       13633  0 50000 0 01151        CLA F-1                                                          4F1D1130    
       13634  0 60100 0 01150        STO F-2                                                          4F1D1140    
       13635  0 50000 0 14045        CLA BLANK                                                        4F1D1150    
       13636  0 60100 0 01151        STO F-1                                                          4F1D1160    
       13637 -0 53400 1 14041        LXD L(X)D,A            CONSTRUCT CALLING SEQUENCE WORD           4F1D1170    
       13640  0 50000 0 14036        CLA ONES                                                         4F1D1180    
       13641  0 34000 1 01331 STA05  CAS F+111,A                                                      4F1D1190    
       13642  0 02000 0 13644        TRA STA10                                                        4F1D1200    
       13643  0 02000 0 13646        TRA STA20                                                        4F1D1210    
       13644  2 00001 1 13641 STA10  TIX STA05,A,1                                                    4F1D1220    
       13645 -0 53400 1 14035        LXD L(0),A                                                       4F1D1230    
       13646 -0 75400 1 00000 STA20  PXD 0,A                                                          4F1D1240    
       13647  0 60100 0 14051        STO SES                                                          4F1D1250    
       13650  0 50000 0 14041        CLA L(X)D                                                        4F1D1260    
       13651  0 40200 0 14051        SUB SES                                                          4F1D1270    
       13652  0 40000 0 14043        ADD FORG                                                         4F1D1280    
       13653  0 60100 0 14051        STO SES                                                          4F1D1290    
       13654  0 50000 0 14043        CLA FORG                                                         4F1D1300    
       13655  0 77100 0 00022        ARS 18                                                           4F1D1310    
       13656 -0 50100 0 14051        ORA SES                                                          4F1D1320    
       13657  0 60100 0 14023        STO STATE                                                        4F1D1330    
       13660  0 50000 0 00020        CLA 16                     WAS THERE A PREVIOUS ERROR CALL       4F1D1340    
       13661 -0 32000 0 14033        ANA L(4)D                                                        4F1D1350    
       13662 -0 10000 0 13673        TNZ PROG                                                         4F1D1360    
       13663  0 50000 0 14033        CLA L(4)D             NO, MAKE ERROR CALL INDICATION             4F1D1370    
       13664 -0 60200 0 00020        ORS 16                                                           4F1D1380    
       13665  0 07400 4 14121        TSX PRINT,C                AND PRINT HEADING                     4F1D1390    
       13666  0 14067 0 14052        HTR START,0,STOP                                                 4F1D1400    
       13667  0 76600 0 00361        WPR                                                              4F1D1410    
       13670  0 76600 0 00361        WPR                                                              4F1D1420    
       13671  0 76600 0 00361        WPR                                                              4F1D1430    
       13672  0 76600 0 00361        WPR                                                              4F1D1440    
       13673  0 07400 4 13742 PROG   TSX SETNBC,4                                                     4F1D1450    
       13674  0 07400 4 13746        TSX NNBC,4                                                       4F1D1460    
       13675  0 07400 4 13746        TSX NNBC,4                                                       4F1D1470    
       13676  0 40200 0 14014        SUB L(10)                                                        4F1D1480    
       13677 -0 10000 0 14022        TNZ EXIT                                                         4F1D1490    
       13700  0 07400 4 13742        TSX SETNBC,4                                                     4F1D1500    
       13701  0 07400 4 13746        TSX NNBC,4                                                       4F1D1510    
       13702  0 40200 0 14007        SUB L(X)                                                         4F1D1520    
       13703 -0 10000 0 13725        TNZ CALLBK                                                       4F1D1530    
       13704  0 50000 0 14001        CLA L(I)                                                         4F1D1540    
       13705  0 07400 4 13760        TSX REP,4                                                        4F1D1550    
       13706  0 07400 4 13746        TSX NNBC,4                                                       4F1D1560    
       13707  0 50000 0 14002        CLA L(F)                                                         4F1D1570    
       13710  0 07400 4 13760        TSX REP,4                                                        4F1D1580    
       13711  0 07400 4 13746        TSX NNBC,4                                                       4F1D1590    
