                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 150/150 ------           
       13712  0 40200 0 14003        SUB L(=)                                                         4F1D1600    
       13713 -0 10000 0 14022        TNZ EXIT                                                         4F1D1610    
       13714  0 50000 0 14004        CLA L(LP)                                                        4F1D1620    
       13715  0 07400 4 13760        TSX REP,4                                                        4F1D1630    
       13716 -3 77622 1 14022 TXE    TXL EXIT,1,-110                                                  4F1D1640    
       13717  0 07400 4 13746        TSX NNBC,4                                                       4F1D1650    
       13720  0 40200 0 14016        SUB ENDM                                                         4F1D1660    
       13721 -0 10000 0 13716        TNZ TXE                                                          4F1D1670    
       13722  0 50000 0 14005        CLA L(RP)                                                        4F1D1680    
       13723  0 07400 4 13760        TSX REP,4                                                        4F1D1690    
       13724  0 02000 0 14022        TRA EXIT                                                         4F1D1700    
       13725  0 50000 0 14010 CALLBK CLA L(C)                   CHANGE Z BACK TO C                    4F1D1710    
       13726  0 07400 4 13760        TSX REP,4                                                        4F1D1720    
       13727  0 07400 4 13746        TSX NNBC,4                                                       4F1D1730    
       13730  0 50000 0 14011        CLA L(A)                   CHANGE TEN BACK TO A                  4F1D1740    
       13731  0 07400 4 13760        TSX REP,4                                                        4F1D1750    
       13732  0 07400 4 13746        TSX NNBC,4                                                       4F1D1760    
       13733  0 50000 0 14012        CLA L(L)                   CHANGE EQUAL BACK TO FIRST L          4F1D1770    
       13734  0 07400 4 13760        TSX REP,4                                                        4F1D1780    
       13735  2 00001 2 13737        TIX SECL,2,1                                                     4F1D1790    
       13736  1 77777 1 13737        TXI SECL,1,-1              ADJUST COUNTS FOR NEXT CHAR           4F1D1800    
       13737  0 50000 0 14012 SECL   CLA L(L)                   CHANGE BLANK BACK TO SECOND L         4F1D1810    
       13740  0 07400 4 13760        TSX REP,4                                                        4F1D1620    
       13741  0 02000 0 14022        TRA EXIT                                                         4F1D1830    
       13742 -0 53400 1 13752 SETNBC LXD TXI,1                                                        4F1D1840    
       13743  0 53400 2 13747        LXA LGL,2                                                        4F1D1850    
       13744  0 56000 0 01152        LDQ F                                                            4F1D1860    
       13745  0 02000 4 00001        TRA 1,4                                                          4F1D1870    
 T     13746 -0 75400 0 00000 NNBC   PXD                                                              4F1D1880    
       13747 -0 76300 0 00006 LGL    LGL 6                                                            4F1D1890    
       13750  2 00001 2 13754        TIX CAS,2,1                                                      4F1D1900    
       13751  0 56000 1 01152        LDQ F,1                                                          4F1D1910    
       13752  1 77777 1 13753 TXI    TXI TXI+1,1,-1                                                   4F1D1920    
       13753  0 53400 2 13747        LXA LGL,2                                                        4F1D1930    
       13754  0 34000 0 14006 CAS    CAS BLANKX                                                       4F1D1940    
       13755  0 02000 4 00001        TRA 1,4                                                          4F1D1950    
       13756  0 02000 0 13746        TRA NNBC                                                         4F1D1960    
       13757  0 02000 4 00001        TRA 1,4                                                          4F1D1970    
       13760 -0 60000 0 14017 REP    STQ ES1                                                          4F1D1980    
       13761 -0 63400 2 14020        SXD ES2,2                                                        4F1D1990    
       13762 -0 63400 1 14021        SXD ES3,1                                                        4F1D2000    
       13763  0 76500 0 00043        LRS 35                                                           4F1D2010    
       13764 -0 50000 0 14016        CAL ENDM                                                         4F1D2020    
       13765 -3 00005 2 13767 TXL    TXL TXL+2,2,5                                                    4F1D2030    
       13766  1 00001 1 13771        TXI TXL+4,1,1                                                    4F1D2040    
       13767 -0 76300 0 00006        LGL 6                                                            4F1D2050    
       13770  2 00001 2 13767 TIX    TIX TIX-1,2,1                                                    4F1D2060    
       13771  0 76000 0 00006        COM                                                              4F1D2070    
       13772  0 32000 1 01151        ANS F-1,1                                                        4F1D2080    
       13773 -0 76300 0 00044        LGL 36                                                           4F1D2090    
       13774 -0 60200 1 01151        ORS F-1,1                                                        4F1D2100    
       13775 -0 53400 1 14021        LXD ES3,1                                                        4F1D2110    
       13776 -0 53400 2 14020        LXD ES2,2                                                        4F1D2120    
       13777  0 56000 0 14017        LDQ ES1                                                          4F1D2130    
