                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 193/193 ------           
       02000  0 40200 2 00000 MTR02  SUB 0,2                       ADDR IS 3TA + NUM WORDS IN 3TA (1) F1P04320    
       02001  0 10000 0 02005        TZE MTR03                     A SUB I EQUALS ARGUMENT            F1P04330    
       02002  2 00001 4 01775        TIX MTR01,4,1                 A SUB I NOT EQUAL TO ARGUMENT      F1P04340    
       02003  0 50000 0 02103        CLA PAT13                                                        F1P04350    
       02004  0 02000 0 02007        TRA MTR04                                                        F1P04360    
       02005  0 50000 0 07746 MTR03  CLA E3                        A SUB I PRIME GOES TO AC DECR.     F1P04370    
       02006  0 77100 0 00022        ARS 18                        A SUB I PRIME GOES TO AC ADDR.     F1P04380    
       02007  0 62100 2 00000 MTR04  STA 0,2                       (1). A SUB I PRIME REPLACES A SUB IF1P04390    
       02010  2 00001 2 01774        TIX MTR00,2,1                 TAKE NEXT WORD OF 3TA              F1P04400    
       02011  0 07400 1 07656 WTR00  TSX WAT00,1                   ALL WORDS OF 3TA EXAMINED SO       F1P04410    
       02012  0 00000 0 00003            3                         WRITE 3TA ON TAPE                  F1P04420    
       02013  0 00000 0 03163            3TA                                                          F1P04430    
       02014  0 07400 1 07505 AD000  TSX TAP00,1                   ASSEMBLE TDO                       F1P04440    
       02015  0 00000 0 00001            1                                                            F1P04450    
       02016  0 00000 0 03163 OATDO      1TA                       ORIGIN OF ASSEMBLED TDO            F1P04460    
                                                PROGRAM FOR MODIFICATION OF TDO WITH TEIFNO           F1P04470    
       02017  0 50000 0 03162 MDOTP  CLA 1TA-1                     GET NUMBER OF WORDS IN ITA         F1P04480    
       02020  0 10000 0 02074        TZE WDO00                     EXIT FOR NO WORDS IN TABLE         F1P04490    
       02021 -0 73400 2 00000        PDX 0,2                       NUMBER OF WORDS IN ITA PUT IN IRB  F1P04500    
       02022  0 77100 0 00022        ARS 18                        NUM WORDS PUT IN AC ADDR           F1P04510    
       02023  0 40000 0 02016        ADD OATDO                     ADD ORIGIN OF ASSEMBLED TDO        F1P04520    
       02024  0 62100 0 02036        STA MDO00                     INITIALIZE ADDRESSES               F1P84530    
       02025  0 62100 0 02072        STA MDO06                                                        F1P04540    
       02026  0 62100 0 02041        STA MDO30                                                        F1P04550    
       02027  0 50000 0 04550        CLA OTA-1                     GET NUMBER WORDS IN OTA            F1P04560    
       02030  0 77100 0 00022 MDOOK  ARS 18                        PUT NUMBER WORDS IN AC ADDRESS     F1P04570    
       02031  0 40000 0 07750        ADD L(OTA)                    ADD OTA ORIGIN AND                 F1P04580    
       02032  0 62100 0 02050        STA MDO02                     INITIALIZE ADDRESSES               F1P04590    
       02033  0 62100 0 02057        STA MDO03                                                        F1P04600    
       02034  0 62100 0 02062        STA MDO04                                                        F1P04610    
       02035  0 62100 0 02070        STA MDO041                                                       F1P04620    
       02036  0 50000 2 00000 MDO00  CLA 0,2                       ADDR IS ITA + NUMBER WORDS    (1)  F1P04630    
       02037  0 12000 0 02043        TPL MDO01                     SIGN OF  WORD  IS  PLUS            F1P04640    
       02040  0 76000 0 00003        SSP                           CHANGE SIGN OF WORD  IN  TABLE     F1P04650    
       02041  0 60100 2 00000 MDO30  STO 0,2                                                          F1P04660    
       02042  0 02000 0 02073        TRA MDO07                                                        F1P04670    
       02043 -0 32000 0 07742 MDO01  ANA MSK                       ERASE DECR  IN AC                  F1P04680    
       02044  0 62100 0 07747        STA E1                        SAVE BETA                          F1P04690    
       02045 -0 53400 4 04550        LXD OTA-1,4                   SET  INDEX C TO NUM WORDS IN OTA   F1P04700    
       02046  3 00000 4 02050        TXH MDO02,4,0                 TEST FOR TEIFNO                    F1P04710    
       02047  0 02000 0 07751        TRA TEIFER            STOP FOR NO TEIFNO                         F1P04720    
       02050  0 50000 4 00000 MDO02  CLA 0,4                       BETA PRIME AND BETA GO TO AC       F1P04730    
       02051 -0 32000 0 07742        ANA MSK                       ERASE BETA PRIME                   F1P04740    
       02052  0 40200 0 07747        SUB E1                        BETA COMPARED WITH TABLE ARGUMENT  F1P04750    
       02053  0 10000 0 02057        TZE MDO03                     BETA EQUALS ARGUMENT               F1P04760    
       02054  2 00001 4 02050        TIX MDO02,4,1                 BETA NOT EQUAL TO ARGUMENT         F1P04770    
       02055  0 50000 0 02103        CLA PAT13                                                        F1P04780    
       02056  0 02000 0 02072        TRA MDO06                                                        F1P04790    
       02057  0 50000 4 00000 MDO03  CLA 0,4                       BETA PRIME AND BETA GO TO AC       F1P04800    
       02060  0 62200 0 07746        STD E2                        SAVE DECR OF FIRST POSSIBILITY     F1P04810    
       02061 -2 00001 4 02066        TNX MDO08,4,1                 SEE IF THERE ARE 2 ENTRIES FOR     F1P04820    
       02062  0 50000 4 00000 MDO04  CLA 0,4                       ONE ARGUMENT                       F1P04830    
       02063 -0 32000 0 07742        ANA MSK                       ERASE DECR IN AC                   F1P04840    
       02064  0 40200 0 07747        SUB E1                                                           F1P04650    
