                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 203/203 ------           
       01355  1 77776 2 01356        TXI E1CLQ,2,-2                                                   F1P09720    
       01356  3 00000 2 01352 E1CLQ  TXH E2CLQ,2,**                                                   F1P09730    
       01357  0 02000 0 01220        TRA C0CLQ                     GO TO COMPARISON ROUTINE           F1P09740    
       01360  0 50000 0 01576 END    CLA BOX2                      COMPUTE                            F1P09750    
       01361  0 76000 0 00006        COM                           NUMBER                             F1P09760    
       01362  0 40000 0 07741        ADD DECR2                     OF WORDS                           F1P09770    
       01363 -0 73400 2 00000        PDX 0,2                       IN TABLE                           F1P09780    
       01364 -0 75400 2 00000        PXD 0,2                       MEEO AND                           F1P09790    
       01365  0 62200 0 01613        STD MEEQM1                    SAVE WITH TABLE                    F1P09800    
                                         REDUNDANCY AND INCONSISTENCY TEST OF EQUIVALENCE SENTENCES   F1P09810    
       01366 -0 53400 2 01576        LXD BOX2,2                    INITIALIZATION                     F1P09820    
       01367 -0 63400 2 01417        SXD M11CLQ,2                  OF                                 F1P09830    
       01370  0 53400 2 01142        LXA OADDR,2                   INDEXING                           F1P09840    
       01371 -0 63400 2 01575        SXD BOX1,2                                                       F1P09850    
       01372 -0 53400 2 01575 M6CLQ  LXD BOX1,2                    OBTAIN                             F1P09860    
       01373  0 50000 2 01614        CLA MEEQ,2                    FIXED                              F1P09870    
       01374  0 60100 0 01577        STO SMBL                      SYMBOL                             F1P09880    
       01375  1 77777 2 01376        TXI M10CLQ,2,-1               AND                                F1P09890    
       01376  0 50000 2 01614 M10CLQ CLA MEEQ,2                    ITS                                F1P09900    
       01377  0 60100 0 01600        STO SBSCR                     SUBSCRIPT                          F1P09910    
       01400  1 77777 2 01401        TXI M1CLQ,2,-1                                                   F1P09920    
       01401  0 50000 2 01614 M1CLQ  CLA MEEQ,2                    GET CHANGING SYMBOL AND            F1P09930    
       01402  0 34000 0 01577        CAS SMBL                      COMPARE WITH FIXED SYMBOL          F1P09940    
       01403  0 02000 0 01405        TRA M2CLQ                     NO MATCH                           F1P09950    
       01404  0 02000 0 01423        TRA K1CLQ                     MATCH                              F1P09960    
       01405  1 77777 2 01406 M2CLQ  TXI M3CLQ,2,-1                HAS END OF CHANGING SYMBOLS        F1P09970    
       01406  0 50000 2 01614 M3CLQ  CLA MEEQ,2                    BEEN REACHED, NO MATCH CASE        F1P09980    
       01407 -0 12000 0 01411        TMI M4CLQ                     YES                                F1P09990    
       01410  1 77777 2 01401        TXI M1CLQ,2,-1                NO                                 F1P10000    
       01411 -0 63400 2 01416 M4CLQ  SXD M7CLQ,2                                                      F1P10010    
       01412 -0 53400 2 01575 M9CLQ  LXD BOX1,2                    PREPARE TO GET                     F1P10020    
       01413  1 77776 2 01414        TXI M5CLQ,2,-2                NEXT  FIXED                        F1P10030    
       01414 -0 63400 2 01575 M5CLQ  SXD BOX1,2                    SYMBOL                             F1P10040    
       01415  1 77777 2 01416        TXI M7CLQ,2,-1                                                   F1P10050    
       01416  3 00000 2 01372 M7CLQ  TXH M6CLQ,2,**                TEST END OF MEEQ SET               F1P10060    
       01417 -3 00000 2 01450 M11CLQ TXL CLQOUT,2,0                                                   F1P10070    
       01420  1 77777 2 01421        TXI M8CLQ,2,-1                                                   F1P10080    
       01421 -0 63400 2 01575 M8CLQ  SXD BOX1,2                                                       F1P10090    
       01422  0 02000 0 01372        TRA M6CLQ                                                        F1P10100    
       01423  1 77777 2 01424 K1CLQ  TXI K2CLQ,2,-1                GET SUBSCRIPT                      F1P10110    
       01424  0 50000 2 01614 K2CLQ  CLA MEEQ,2                    OF CHANGING SYMBOL                 F1P10120    
       01425 -0 12000 0 01443        TMI K4CLQ                     END OF SET REACHED                 F1P10130    
       01426  0 34000 0 01600        CAS SBSCR                     COMPARE SUBSCRIPTS OF MATCHED SYMBLF1P10140    
       01427  0 02000 0 01431        TRA K3CLQ                     NO MATCH, INCONSISTENT CASE        F1P10150    
       01430  1 77777 2 01401        TXI M1CLQ,2,-1                MATCH, REDUNDANT CASE              F1P10160    
       01431 -0 53400 4 01442 K3CLQ  LXD NEWTBL,4                                                     F1P10170    
       01432  3 00000 4 01435        TXH ERSTOR,4,0                                                   F1P10180    
       01433  0 50000 0 07743        CLA FRCON                                                        F1P10190    
       01434  0 60100 0 01614        STO MEEQ                                                         F1P10200    
       01435  0 50000 0 01577 ERSTOR CLA SMBL                                                         F1P10210    
       01436  0 60100 4 01615        STO MEEQ+1,4                                                     F1P10220    
       01437  1 77777 4 01440        TXI SAVIR4,4,-1                                                  F1P10230    
       01440 -0 63400 4 01442 SAVIR4 SXD NEWTBL,4                                                     F1P10240    
       01441  0 02000 0 01412        TRA M9CLQ                     GET NEXT SYMBOL                    F1P10250    
