                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 207/207 ------           
       07553  0 70000 0 07753        CPY E1A               COPY IDENTIFICATION                        F1P11880    
       07554  0 02000 0 07556        TRA TAP025                                                       F1P11890    
       07555  0 07400 4 00004        TSX DIAG,4            EOF MACHINE ERROR                          F1P11900    
       07556  0 50000 0 07753 TAP025 CLA E1A                                                          F1P11910    
       07557  0 40200 1 00001        SUB 1,1               TEST FOR RECORD OF TABLE BEING ASSEMBLED   F1P11920    
       07560 -0 10000 0 07552        TNZ READ4                                                        F1P11930    
       07561  0 70000 2 00000 TAP03  CPY **,2                                                         F1P11940    
       07562  1 77777 2 07617        TXI OVTEST,2,-1                                                  F1P11950    
       07563  0 07400 4 00004        TSX DIAG,4            EOF MACHINE ERROR                          F1P11960    
       07564  2 00001 4 07545        TIX TAP02,4,1                                                    F1P11970    
       07565  0 76600 0 00333 TAP04  IOD                                                              F1P11980    
       07566 -0 76000 0 00012        RTT                                                              F1P11990    
       07567  0 02000 0 07621        TRA TAP14                                                        F1P12000    
       07570  0 50000 0 00000 TAP05  CLA **                                                           F1P12010    
       07571  0 77100 0 00022        ARS 18                                                           F1P12020    
       07572  0 10000 0 07603        TZE TAP11                                                        F1P12030    
       07573  0 73400 4 00000        PAX ,4                                                           F1P12040    
       07574  0 40000 0 00000 TAP06  ADD **                                                           F1P12050    
       07575  0 62100 0 07576        STA TAP07                                                        F1P12060    
       07576  0 50000 4 00000 TAP07  CLA **,4                                                         F1P12070    
       07577  0 60100 2 00000 TAP08  STO **,2                                                         F1P12080    
       07600  1 77777 2 07601        TXI TAP081,2,-1                                                  F1P12090    
       07601 -3 00000 2 07620 TAP081 TXL OVFLOW,2,**                                                  F1P12100    
       07602  2 00001 4 07576 TAP09  TIX TAP07,4,1                                                    F1P12110    
       07603  0 60000 0 00000 TAP11  STZ **                                                           F1P12120    
       07604 -0 75400 2 00000        PXD ,2                                                           F1P12130    
       07605  0 10000 0 07613        TZE TAP13                                                        F1P12140    
       07606  0 77100 0 00022        ARS 18                                                           F1P12150    
       07607  0 76000 0 00006        COM                                                              F1P12160    
       07610  0 40000 0 07731        ADD L(1)                                                         F1P12170    
       07611  0 73400 2 00000        PAX ,2                                                           F1P12180    
       07612 -0 63400 2 00000 TAP12  SXD **,2                                                         F1P12190    
       07613  0 56000 0 07754 TAP13  LDQ E2A                                                          F1P12200    
       07614 -0 53400 2 07755        LXD E3A,2                                                        F1P12210    
       07615 -0 53400 4 07756        LXD E4A,4                                                        F1P12220    
       07616  0 02000 1 00003        TRA 3,1               RETURN TO CALLER                           F1P12230    
       07617  3 00000 2 07561 OVTEST TXH TAP03,2,**                                                   F1P12240    
       07620  0 07400 4 00004 OVFLOW TSX DIAG,4            BUFFER AREA EXCEEDED                       F1P12250    
       07621  0 76400 0 00204 TAP14  BST 4                                                            F1P12260    
       07622  1 00000 2 07623        TXI TAP14+2,2,**                                                 F1P12270    
       07623  0 50000 0 07757        CLA E5A                                                          F1P12280    
       07624  0 40200 0 07731        SUB L(1)                                                         F1P12290    
       07625  0 60100 0 07757        STO E5A                                                          F1P12300    
       07626 -0 10000 0 07552        TNZ READ4                                                        F1P12310    
       07627  0 07400 4 00004        TSX DIAG,4            THREE FAILURES IN READING A RECORD FROM T4 F1P12320    
       07630  0 00000 0 00322 OAD        INTET                                                        F1P12330    
                        07631        BSS 3                                                            F1P12340    
                                         MAXIMUM NUMBER OF WORDS ALLOWED IN VARIOUS TABLES            F1P12350    
       07634  0 00000 0 77634            -100              FMTEFN,   TABLE 17                         F1P12360    
       07635  0 00000 0 77634            -100              CALLFN,   TABLE 16                         F1P12370    
       07636  0 00000 0 77324            -300              TSTOPS,   TABLE 15                         F1P12380    
       07637  0 00000 0 76422            -750              NONEXC,   TABLE 14                         F1P12390    
       07640  0 00000 0 76174            -900              HOLARG,   TABLE 13                         F1P12400    
       07641  0 00000 0 76650            -600              COMMON,   TABLE 12                         F1P12410    
