                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 208/208 ------           
       07642  0 00000 0 76174            -900              SUBDEF,   TABLE 11                         F1P12420    
       07643  0 00000 0 75152 MWN        -1430             FORMAT,   TABLE 10                         F1P12430    
       07644  0 00000 0 75044            -1500             CLOSUB,   TABLE  9                         F1P12440    
       07645  0 00000 0 75044            -1500             EQUIT,    TABLE  8                         F1P12450    
       07646  0 00000 0 76422            -750              FRET,     TABLE  7                         F1P12460    
       07647  0 00000 0 76030            -1000             FORVAL,   TABLE  6                         F1P12470    
       07650  0 00000 0 75044            -1500             FORVAR,   TABLE  5                         F1P12480    
       07651  0 00000 0 75044            -1500             FORTAG,   TABLE  4                         F1P12490    
       07652  0 00000 0 77406            -250              TRAD,     TABLE  3                         F1P12500    
       07653  0 00000 0 76650            -600              TIFGO     TABLE  2                         F1P12510    
       07654  0 00000 0 76422            -750              TDO,      TABLE  1                         F1P12520    
       07655  0 00000 0 76422            -750              TEIFNO,   TABLE  0                         F1P12530    
                                                                                                      F1P12540    
                                         PROGRAM FOR WRITING AN ASSEMBLED TABLE ON TAPE               F1P12550    
       07656 -0 63400 2 07726 WAT00  SXD E1W,2                     START PROGRAM WAT                  F1P12560    
       07657  0 50000 0 07734        CLA L(4)         PREPARE TO COUNT                                F1P12570    
       07660  0 60100 0 07727        STO E2W                       TWO TAPE TESTS                     F1P125G0    
       07661  0 76600 0 00222 WAT09  WRS 146                       PREPARE TO WRITE ON TAPE 2         F1P12590    
       07662  0 50000 1 00002        CLA 2,1                       COMPUTE LOCATION OF NUMBER OF WORDSF1P12600    
       07663  0 40200 0 07731        SUB L(1)                      IN TABLE AND INITIALIZE ADDRESSES  F1P12610    
       07664  0 62100 0 07666        STA WAT03                                                        F1P12620    
       07665  0 62100 0 07674        STA WAT04                                                        F1P12630    
       07666  0 50000 0 00000 WAT03  CLA **                        ADDRESS IS NTA-1                   F1P12640    
       07667  0 77100 0 00022        ARS 18                        NUMBER OF WORDS IN TABLE PUT IN    F1P12650    
       07670  0 73400 2 00000        PAX 0,2                       INDEX B                            F1P12660    
       07671  0 40000 1 00002        ADD 2,1                       RESET ADDRESS                      F1P12670    
       07672  0 62100 0 07677        STA WAT05                                                        F1P12680    
       07673  0 70000 1 00001        CPY 1,1                       IDENTIFY TABLE ON TAPE             F1P12690    
       07674  0 70000 0 00000 WAT04  CPY **                        NUM OF WORDS IN TABLE PUT ON TAPE  F1P12700    
       07675  0 40200 1 00002        SUB 2,1                                                          F1P12710    
       07676  0 10000 0 07724        TZE WAT06                     NO ENTRIES IN TABLE                F1P12720    
       07677  0 70000 2 00000 WAT05  CPY 0,2                       ADDR IS NTA + NUM WORDS IN NTA     F1P12730    
       07700  2 00001 2 07677        TIX WAT05,2,1                 COPY LOOP                          F1P12740    
       07701  0 76400 0 00222        BST 146                                                          F1P12750    
       07702 -0 76000 0 00012        RTT                                                              F1P12760    
       07703  0 76100 0 00000        NOP                                                              F1P12770    
       07704  0 76200 0 00222        RDS 146                                                          F1P12780    
       07705  0 70000 0 07754 WAT07  CPY E2A                                                          F1P12790    
       07706  0 02000 0 07705        TRA WAT07                                                        F1P12800    
       07707  0 76100 0 00000        NOP                           E O R                              F1P12810    
       07710  0 76600 0 00333        WRS 219                       E O F                              F1P12820    
       07711 -0 76000 0 00012        RTT                                                              F1P12830    
       07712  0 02000 0 07714        TRA WAT10                     TAPE CHECK ON                      F1P12840    
       07713  0 02000 0 07724        TRA WAT06                     TAPE CHECK OFF                     F1P12850    
       07714  0 50000 0 07727 WAT10  CLA E2W                                                          F1P12860    
       07715  0 40200 0 07731        SUB L(1)                                                         F1P12870    
       07716  0 60100 0 07727        STO E2W                                                          F1P12880    
       07717  0 12000 0 07721        TPL WAT08                                                        F1P12890    
       07720  0 07400 4 00004        TSX DIAG,4                    STOP FOR THIRD TAPE CHECK          F1P12900    
       07721  0 76400 0 00222 WAT08  BST 146                                                          F1P12910    
       07722  0 02000 0 07661        TRA WAT09                                                        F1P12920    
       07723  0 70000 0 07730        CPY L(0)                                                         F1P12930    
       07724 -0 53400 2 07726 WAT06  LXD E1W,2                     RESTORE INDEX B                    F1P12940    
       07725  0 02000 1 00003        TRA 3,1                       RETURN TO MAIN PROGRAM             F1P12950    
