                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 210/210 ------           
                                                                                                      F1P13500    
                                         THE FOLLOWING SYN CARDS ARE FOR PARAMETERS IN THE CARRY OVER F1P13510    
                                         FROM SECTION ONE TO SECTION ONE PRIME.                       F1P13520    
                        00030 EIFNO  SYN 24                                                           F1P13530    
                        00031 ENDI1  SYN 25                                                           F1P13540    
                        00034 ENDI4  SYN 28                                                           F1P13550    
                        00322 INTET  SYN 210                                                          F1P13560    
                        00417 FXCNIX SYN 271                                                          F1P13570    
                        00424 FLCNIX SYN 276                                                          F1P13580    
                        00453 ORGDM1 SYN 299                                                          F1P13590    
                        00455 DIM1IX SYN 301                                                          F1P13600    
                        00460 ORGDM2 SYN 304                                                          F1P13610    
                        00462 DIM2IX SYN 306                                                          F1P13620    
                        00465 ORGDM3 SYN 309                                                          F1P13630    
                        00467 DIM3IX SYN 311                                                          F1P13640    
                        00470 BK     SYN 312                                                          F1P13650    
                        00471 FORSUB SYN 313                                                          F1P13660    
                        00637 BBOX   SYN 415                                                          F1P13670    
                        00640 CIB    SYN 416                                                          F1P13680    
                        07760 END1PC BSS 0                                                            F1P13690    
 A                      00000        END                                                              F1P13700    
                        00001 0   ..
0SHARE ASSEMBLER STATISTICS                                 
0TAPE  TOTAL      1 FAIL      2 FAIL      3 FAIL      4 FAIL
 INP    1396           0           0           0           0
 LIB       0           0           0           0           0
 COL    1396           0           0           0           0
0NUMBER OF ON-LINE INPUT RECORDS         0                  
0NUMBER OF OFF-LINE PRINT RECORDS     1406                  
0NUMBER OF SYMBOLS,  DEF   421,DEFOP     0,UNDEF     1      
9            REM ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 211/211 ------           
