                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 215/215 ------           
       00350  0 07400 4 01022 TSXTFO TSX NOBETA,4                                                                 
       00351  0 02000 0 00355        TRA NEXTI        KEEP TRACK OF NUMBER OF BETAS                               
       00352  0 07400 4 01047 TIFOB  TSX ISNONX,4                                                                 
       00353 -0 12000 0 00355        TMI NEXTI                                                                    
       00354  0 07400 4 01131        TSX MORBTS,4                                                                 
       00355  0 50000 1 75432 NEXTI  CLA TIFGOT-1,1   DO NOT PUT IN ALPHA TABLE IF                                
       00356 -0 73400 4 00000        PDX 0,4          ENTRY BY IRV FOR SAP INSTRUCTIONS                           
       00357  3 00000 4 00307        TXH RETIF6,4,0                                                               
       00360  0 50000 0 01154        CLA DECONE                                                                   
       00361  0 62200 0 01170        STD ALFA                                                                     
       00362  0 02000 0 00302        TRA NXTIFG                                                                   
       00363  0 60000 0 01172 TIFGO1 STZ TRADNB                                                                   
       00364  0 50000 1 75432 CLAJ   CLA TIFGOT-1,1   PREPARE TO READ RELATED TRAD ENTRIES                        
       00365 -0 73400 2 00000        PDX 0,2                                                                      
       00366  0 76700 0 00022        ALS 18                                                                       
       00367  0 62200 0 00404        STD TXHJ                                                                     
       00370  0 50000 2 76027 MORTR  CLA TRADT+250,2                                                              
       00371 -0 10000 0 00374        TNZ TRADX1                                                                   
       00372  0 07400 4 01022 BTIFG1 TSX NOBETA,4                                                                 
       00373  0 02000 0 00400        TRA ADDJ                                                                     
       00374  0 07400 4 01047 TRADX1 TSX ISNONX,4     IF TRAD IS NON EXECUTABLE, MAKE ENTRY                       
       00375  0 12000 0 00400        TPL ADDJ         FAIL ANY ALPHA PLUS 1 SEARCH LATER ON                       
       00376  0 50000 0 01154        CLA DECONE       BY PUTING NUMBER IN DECFIELD                                
       00377  0 62200 2 76027        STD TRADT+250,2  BUT KEEP TRACK OF NUMBER OF BRANCHES GIVEN                  
       00400  0 50000 0 01172 ADDJ   CLA TRADNB                                                                   
       00401  0 40000 0 01154        ADD DECONE                                                                   
       00402  0 60100 0 01172        STO TRADNB                                                                   
       00403  1 77777 2 00404        TXI TXHJ,2,-1                                                                
       00404  3 00000 2 00370 TXHJ   TXH MORTR,2,0                                                                
       00405  0 50000 0 01172        CLA TRADNB                                                                   
       00406  0 62200 0 01170        STD ALFA                                                                     
       00407  0 02000 0 00302        TRA NXTIFG                                                                   
       00410  0 60000 0 01172 TIFGO2 STZ TRADNB                                                                   
       00411  0 50000 1 75432 CLAK   CLA TIFGOT-1,1                                                               
       00412 -0 73400 2 00000        PDX 0,2                                                                      
       00413  0 76700 0 00022        ALS 18                                                                       
       00414  0 62200 0 00431        STD TXHK                                                                     
       00415  0 50000 2 76027 MORTRD CLA TRADT+250,2                                                              
       00416 -0 10000 0 00421        TNZ TRADX2                                                                   
       00417  0 07400 4 01022 BTIFG2 TSX NOBETA,4                                                                 
       00420  0 02000 0 00425        TRA ADDK                                                                     
       00421  0 07400 4 01047 TRADX2 TSX ISNONX,4                                                                 
       00422  0 12000 0 00425        TPL ADDK                                                                     
       00423  0 50000 0 01154        CLA DECONE                                                                   
       00424  0 62200 2 76027        STD TRADT+250,2                                                              
       00425  0 50000 0 01172 ADDK   CLA TRADNB                                                                   
       00426  0 40000 0 01154        ADD DECONE                                                                   
       00427  0 60100 0 01172        STO TRADNB                                                                   
       00430  1 77777 2 00431        TXI TXHK,2,-1                                                                
       00431  3 00000 2 00415 TXHK   TXH MORTRD,2,0                                                               
       00432  0 50000 0 01172        CLA TRADNB                                                                   
       00433  0 62200 0 01170        STD ALFA                                                                     
       00434  0 02000 0 00302        TRA NXTIFG                                                                   
       00435  0 50000 1 75432 TIFGO3 CLA TIFGOT-1,1                                                               
