                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 216/216 ------           
       00436  0 77100 0 00022        ARS 18                                                                       
       00437 -0 32000 0 01157        ANA ADDMSK                                                                   
       00440 -0 10000 0 00443        TNZ TIF3B1                                                                   
       00441  0 07400 4 01022 B1TIF3 TSX NOBETA,4                                                                 
       00442  0 02000 0 00446        TRA NEXTL                                                                    
       00443  0 07400 4 01047 TIF3B1 TSX ISNONX,4                                                                 
       00444 -0 12000 0 00446        TMI NEXTL                                                                    
       00445  0 07400 4 01131        TSX MORBTS,4                                                                 
       00446  0 50000 1 75433 NEXTL  CLA TIFGOT-1*,1                                                              
       00447 -0 32000 0 01157        ANA ADDMSK                                                                   
       00450 -0 10000 0 00453        TNZ TIF3B2                                                                   
       00451  0 07400 4 01022 B2TIF3 TSX NOBETA,4                                                                 
       00452  0 02000 0 00456        TRA ADDL                                                                     
       00453  0 07400 4 01047 TIF3B2 TSX ISNONX,4                                                                 
       00454 -0 12000 0 00456        TMI ADDL                                                                     
       00455  0 07400 4 01131        TSX MORBTS,4                                                                 
       00456  0 50000 0 01155 ADDL   CLA DECTWO                                                                   
       00457  0 62200 0 01170        STD ALFA                                                                     
       00460  0 02000 0 00302        TRA NXTIFG                                                                   
       00461  0 50000 1 75432 TIFGO4 CLA TIFGOT-1,1                                                               
       00462  0 77100 0 00022        ARS 18                                                                       
       00463 -0 32000 0 01157        ANA ADDMSK                                                                   
       00464 -0 10000 0 00467        TNZ TIF4B1                                                                   
       00465  0 07400 4 01022 B1TIF4 TSX NOBETA,4                                                                 
       00466  0 02000 0 00472        TRA NEXTM                                                                    
       00467  0 07400 4 01047 TIF4B1 TSX ISNONX,4                                                                 
       00470 -0 12000 0 00472        TMI NEXTM                                                                    
       00471  0 07400 4 01131        TSX MORBTS,4                                                                 
       00472  0 50000 1 75432 NEXTM  CLA TIFGOT-1,1                                                               
       00473 -0 32000 0 01157        ANA ADDMSK                                                                   
       00474 -0 10000 0 00477        TNZ TIF4B2                                                                   
       00475  0 07400 4 01022 B2TIF4 TSX NOBETA,4                                                                 
       00476  0 02000 0 00502        TRA ADDM                                                                     
       00477  0 07400 4 01047 TIF4B2 TSX ISNONX,4                                                                 
       00500 -0 12000 0 00502        TMI ADDM                                                                     
       00501  0 07400 4 01131        TSX MORBTS,4                                                                 
       00502  0 50000 0 01155 ADDM   CLA DECTWO                                                                   
       00503  0 62200 0 01170        STD ALFA                                                                     
       00504  0 02000 0 00302        TRA NXTIFG                                                                   
       00505  0 50000 1 75432 TIFGO5 CLA TIFGOT-1,1                                                               
       00506  0 77100 0 00022        ARS 18                                                                       
       00507 -0 32000 0 01157        ANA ADDMSK                                                                   
       00510 -0 10000 0 00513        TNZ TIF5B1                                                                   
       00511  0 07400 4 01022 B1TIF5 TSX NOBETA,4                                                                 
       00512  0 02000 0 00516        TRA NEXTN                                                                    
       00513  0 07400 4 01047 TIF5B1 TSX ISNONX,4                                                                 
       00514 -0 12000 0 00516        TMI NEXTN                                                                    
       00515  0 07400 4 01131        TSX MORBTS,4                                                                 
       00516  0 50000 1 75432 NEXTN  CLA TIFGOT-1,1                                                               
       00517 -0 32000 0 01157        ANA ADDMSK                                                                   
       00520 -0 10000 0 00523        TNZ TIF5B2                                                                   
       00521  0 07400 4 01022 B2TIF5 TSX NOBETA,4                                                                 
       00522  0 02000 0 00526        TRA ADDN                                                                     
       00523  0 07400 4 01047 TIF5B2 TSX ISNONX,4                                                                 
