                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 217/217 ------           
       00524 -0 12000 0 00526        TMI ADDN                                                                     
       00525  0 07400 4 01131        TSX MORBTS,4                                                                 
       00526  0 50000 0 01155 ADDN   CLA DECTWO                                                                   
       00527  0 62200 0 01170        STD ALFA                                                                     
       00530  0 02000 0 00302        TRA NXTIFG                                                                   
       00531  0 50000 1 75432 TIFGO6 CLA TIFGOT-1,1                                                               
       00532 -0 32000 0 01157        ANA ADDMSK                                                                   
       00533 -0 10000 0 00307        TNZ RETIF6                                                                   
       00534  0 07400 4 01022 TIF6B  TSX NOBETA,4                                                                 
       00535  0 02000 0 00307        TRA RETIF6                                                                   
       00536  0 76200 0 00223 STOPS  RTB 3                                                                        
       00537 -0 53400 1 00635        LXD ALFANB,1     LOAD NUMBER ALREADY IN ALPHA TABLE                          
       00540  0 70000 0 00000 CPSTOP CPY 0            READ TABLE OF STOPS INTO REST OF                            
       00541 -0 53400 4 00000        LXD 0,4          ALPHA TABLE, PUT DECREMENT OF                               
       00542  0 02000 0 00544        TRA PDXP         TAPE TABLE INTO ADDRESS OF MEMORY                           
       00543  0 02000 0 00550        TRA TIXP                                                                     
       00544 -0 75400 4 00000 PDXP   PXD 0,4                                                                      
       00545  0 77100 0 00022        ARS 18                                                                       
       00546  0 60100 1 75433        STO ALPHA,1                                                                  
       00547  1 00001 1 00540        TXI CPSTOP,1,1                                                               
       00550  2 00001 1 00552 TIXP   TIX NEXTP,1,1                                                                
       00551  0 53400 1 01152        LXA IR4,1                                                                    
       00552 -0 63400 1 00600 NEXTP  SXD ENDALF,1                                                                 
       00553 -0 63400 1 00635        SXD ALFANB,1                                                                 
       00554 -0 63400 1 00754        SXD FRETST,1                                                                 
       00555  0 50000 0 01167        CLA CHNONX       RESET ISNONX ROUTINE SO IT IS                               
       00556  0 62100 0 01053        STA YESNOX       MERELY INFORMATIVE AND DOES NOT                             
       00557  0 53400 1 01152        LXA IR4,1        MAKE ENTRIES IN ERROR TABLE                                 
       00560  0 50000 1 75433 CLAQ   CLA ALPHA,1                                                                  
       00561  0 02000 0 01271 QADD   TRA PAQADD                                                                   
       00562  0 60000 0 01170 ADDQ   STZ ALFA                                                                     
       00563  0 62100 0 01170        STA ALFA                                                                     
       00564  0 53400 2 01152        LXA IR4,2                                                                    
       00565  0 50000 2 75434 NXTBTA CLA BETA,2                                                                   
       00566  0 34000 0 01170        CAS ALFA                                                                     
       00567  0 02000 0 00571        TRA NEXTQ                                                                    
       00570  0 02000 0 00577        TRA NXTALF                                                                   
       00571  1 77777 2 00572 NEXTQ  TXI BETANB,2,-1                                                              
       00572  3 00000 2 00565 BETANB TXH NXTBTA,2,0                                                               
       00573  0 50000 0 01170        CLA ALFA                                                                     
       00574  0 07400 4 01047        TSX ISNONX,4     IF ALPHA PLUS 1 IN NONX, THEN LOOK IN BETA                  
       00575 -0 12000 0 00602        TMI ALAND1       TABLE FOR ALPHA +2 ETC                                      
       00576  0 07400 4 01022 NOTRA  TSX NOBETA,4     NOT EITHER TABLE,  PART OF PROG NOT ENTERED                 
       00577  1 00001 1 00600 NXTALF TXI ENDALF,1,1                                                               
       00600 -3 00000 1 00560 ENDALF TXL CLAQ,1,0                                                                 
       00601  0 02000 0 00052        TRA RDREC                                                                    
       00602  0 50000 0 01170 ALAND1 CLA ALFA                                                                     
       00603  0 02000 0 00561        TRA QADD                                                                     
       00604 -3 00000 1 00723 TDO    TXL SPACES,1,0                                                               
       00605  2 00005 1 00607        TIX SAVES,1,5    INITIALIZE END OF ENTRIES TEST                              
       00606  0 53400 1 01152        LXA IR4,1                                                                    
       00607 -0 63400 1 00722 SAVES  SXD TXLS,1                                                                   
       00610  0 53400 1 01152        LXA IR4,1                                                                    
       00611  0 50000 1 77633 CLADO  CLA TABLE,1                                                                  
