                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 219/219 ------           
       00700  0 07400 4 01066 PUNN2  TSX CHECKA,4                                                                 
       00701  0 12000 0 00703        TPL IJKN2                                                                    
       00702  0 07400 4 01141        TSX ADOB,4                                                                   
       00703  0 07400 4 01113 IJKN2  TSX CHECKB,4                                                                 
       00704  0 12000 0 00706        TPL N3                                                                       
       00705  0 07400 4 01141        TSX ADOB,4                                                                   
       00706 -0 50000 0 01203 N3     CAL DOTAG                                                                    
       00707  0 76700 0 00002        ALS 2                                                                        
       00710 -0 76000 0 00001        PBT                                                                          
       00711  0 02000 0 00721        TRA NXTDO                                                                    
       00712  0 56000 1 77627        LDQ TABLE-4,1                                                                
       00713  0 07400 4 01066 PUNN3  TSX CHECKA,4                                                                 
       00714  0 12000 0 00716        TPL IJKN3                                                                    
       00715  0 07400 4 01141        TSX ADOB,4                                                                   
       00716  0 07400 4 01113 IJKN3  TSX CHECKB,4                                                                 
       00717  0 12000 0 00721        TPL NXTDO                                                                    
       00720  0 07400 4 01141        TSX ADOB,4                                                                   
       00721  1 00005 1 00722 NXTDO  TXI TXLS,1,5                                                                 
       00722 -3 00000 1 00611 TXLS   TXL CLADO,1,0                                                                
       00723  0 76200 0 00222 SPACES RTB 2            SPACE OVER FORVAL                                           
       00724  0 76200 0 00222        RTB 2            SPACE OVER FORVAR                                           
       00725  0 76200 0 00222        RTB 2            SPACE OVER FORTAG                                           
       00726  0 02000 0 00052        TRA RDREC                                                                    
       00727  0 07400 4 01022 CONBET TSX NOBETA,4                                                                 
       00730  0 07400 4 01141        TSX ADOB,4                                                                   
       00731  0 02000 0 00643        TRA DOALF        AND TEST ALPHA                                              
       00732 -3 00002 1 00052 FRET   TXL RDREC,1,2    GO THRO THIS TABLE FROM LAST TO FIRST                       
       00733  0 53400 2 01152 NEXTT  LXA IR4,2                                                                    
       00734  0 50000 1 77634 CLAT   CLA TABLE+1,1                                                                
       00735 -0 12000 0 00740        TMI NEWFRT                                                                   
       00736  1 00001 2 00737        TXI TNEXT,2,1                                                                
       00737  2 00001 1 00734 TNEXT  TIX CLAT,1,1     WILL NOT FAIL BEFORE THE TMI                                
       00740 -0 63400 2 01206 NEWFRT SXD FRETNB,2     SAVE NUMBER OF FREQUENCIES                                  
       00741 -0 32000 0 01157        ANA ADDMSK                                                                   
       00742  0 60100 0 01170        STO ALFA         FREQUENCY OF BETA IS IGNORED BY                             
       00743 -0 10000 0 00745        TNZ BRANCH       FORTRAN IF NO CORRESPONDING BETA IN                         
       00744  0 02000 0 00763        TRA NXTFRT       COLUMN 1 TO 5 OF SOURCE PROGRAM                             
       00745  0 53400 4 01152 BRANCH LXA IR4,4                                                                    
       00746  0 50000 4 75433 TCLAT  CLA ALPHA,4                                                                  
       00747 -0 32000 0 01157        ANA ADDMSK                                                                   
       00750  0 34000 0 01170        CAS ALFA                                                                     
       00751  0 02000 0 00753        TRA TIXT                                                                     
       00752  0 02000 0 00756        TRA HAVALF                                                                   
       00753  1 00001 4 00754 TIXT   TXI FRETST,4,1                                                               
       00754 -3 00000 4 00746 FRETST TXL TCLAT,4,0    SET AT END OF READING IN STOP TABLE                         
       00755  0 02000 0 00763        TRA NXTFRT                                                                   
       00756  0 50000 4 75433 HAVALF CLA ALPHA,4      THE ONLY TIME A FREQUENCY STATEMENT CAN                     
       00757 -0 32000 0 01161        ANA DECMSK       LOUSE UP THE OBJECT PROGRAM IS WHEN                         
       00760  0 40200 0 01206        SUB FRETNB       THERE ARE MORE FREQUENCIES GIVEN THAN                       
       00761  0 12000 0 00763        TPL NXTFRT       BRANCHES.                                                   
       00762  0 07400 4 01022 FRETIF TSX NOBETA,4                                                                 
       00763  2 00001 1 00733 NXTFRT TIX NEXTT,1,1                                                                
       00764  0 02000 0 00052        TRA RDREC                                                                    
       00765  0 50000 0 77633 EQUIV  CLA TABLE        FIRST WORD IN TABLE WILL BE 35 ONES                         
