                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 252/256 ------           
       05045  0 46000 1 05101        LDA LADDS+5,1                 COPY                                F2206550   
       05046  0 70000 4 00000 LIST30 CPY 0,4                       ENTRY                               F2206560   
       05047  2 00001 4 05046        TIX LIST30,4,1                AND                                 F2206570   
       05050  0 70000 0 05062        CPY LIST60                    (DECK SUM.                          F2206580   
       05051  0 50000 1 05101        CLA LADDS+5,1                 COMPUTE                            F2206590    
       05052  0 40000 1 05074        ADD TSXC0M+5,1                NEXT                                F2206600   
       05053  0 40000 0 03765        ADD L(1)A                     ENTRY                               F2206610   
       05054 -0 32000 0 03773        ANA ADDMSK                    /WDRESS.                            F2206620   
       05055  0 60100 1 05101        STO LADDS+5,1                                                     F2206630   
       05056 -0 53400 4 05060        LXD LIST40,4                  EXIT                               F2206640    
       05057  0 02000 4 00001        TRA 1,4                                                           F2206650   
 A     05060  0 00000 0 00000 LIST40 HTR                           E.S.                               F2206660    
       05061  0 00000 0 05063 LIST50 HTR E1                        L(E1)                              F2206670    
 A     05062  0 00000 0 00000 LIST60 HTR                           E.S.                               F2206680    
                                         F0UR WORD ENTRY BLOCK                                         F2206690   
 A     05063  0 00000 0 00000 E1     HTR                                                              F2206700    
 A     05064  0 00000 0 00000 E2     HTR                                                              F2206710    
 A     05065  0 00000 0 00000 E3     HTR                                                              F2206720    
 A     05066  0 00000 0 00000 E4     HTR                                                              F2206730    
                                         FIVE KEY WORDS, C(DEC)=INDEX QUANTITIES, C(ADD)=NR. OF WORDS.F2206740    
       05067  0 00005 0 00002 TSXC0M HTR 2,0,5         ACC KEY WORD WHEN TSX T0 LIST.                 F2206750    
       05070  0 00004 0 00003 TRAST0 HTR 3,0,4         (ADD DOES N0T INCL CHECK SUM)                  F2206760    
       05071  0 00003 0 00002 NAMKEY HTR 2,0,3                                                        F2206770    
       05072  0 00002 0 00002 CHATAG HTR 2,0,2                                                        F2206780    
       05073  0 00001 0 00004 DRMTAG HTR 4,0,1         (ADTAG)                                        F2206790    
                                         FIVE WORDS C0NTAINING CURRENT TABLE ADDRESSES IN ADD. PART.  F2206800    
 A     05074  0 00000 0 00000 LADDS  HTR               TSXC0M   - ADD OF LADDIN - LAST PLUS 1         F2206810    
 A     05075  0 00000 0 00000        HTR               TRAST0                                         F2206820    
 A     05076  0 00000 0 00000        HTR               NAMKEY                                         F2206830    
 A     05077  0 00000 0 00000        HTR               CHATAG                                         F2206840    
 A     05100  0 00000 0 00000        HTR               DRMTAG                                         F2206850    
                                         FIVE WORDS, C(ADD)=0RIGIN, C(DEC)=LAST TABLE L0C. PLUS ONE   F2206860    
       05101  0 01756 0 01302 LADDIN HTR 706,0,1006                TSXC0M                             F2206870    
       05102  0 01300 0 00460        HTR 304,0,704                 TRAST0                             F2206880    
       05103  0 02662 0 01760        HTR 1008,0,1458               NAMKEY                             F2206890    
       05104  0 00456 0 00002        HTR 2,0,302                   (+ATAG                             F2206900    
       05105  0 03650 0 02664        HTR 1460,0,1960               DRMTAG                             F2206910    
       05106 -0 63400 4 05122 BRANCH SXD BRA45,4                   IF THERE ARE RELC0NS               F2206920    
       05107  0 50000 0 03725        CLA NRRC                      (N0T DORC) IN THE SC,              F2206930    
       05110  0 10000 0 05112        TZE BRA10                     USE                                F2206940    
       05111  0 07400 4 05534        TSX RELC0N,4                  RELC0N.                            F2206950    
       05112 -0 53400 1 03726 BRA10  LXD NRDS,1                    THIS ROUTINE                       F2206960    
       05113  3 00001 1 05116        TXH BRA30,1,1                 C0NDENSES                          F2206970    
       05114  0 07400 4 06075 BRA20  TSX 1NS00,4                   DUPLICATE                          F2206980    
       05115  0 02000 0 05136        TRA BRA90                     SUBSCRIPTS                         F2206990    
       05116  3 00002 1 05123 BRA30  TXH BRA50,1,2                 AND                                F2207000    
       05117  0 50000 0 03734        CLA DUPES                     TRANSFERS                          F2207010    
       05120 -0 10000 0 05114        TNZ BRA20                     T0                                 F2207020    
       05121  0 07400 4 06147 BRA40  TSX 2NS00,4                   ROUTINES                           F2207030    
 D     05122 -3 00000 0 05136 BRA45  TXL BRA90,0                   1NS00, 2NS00, 3NS00                F2207040    
       05123 -0 53400 4 03734 BRA50  LXD DUPES,4                   AFTER                              F2207050    
       05124  3 00006 4 05114        TXH BRA20,4,6                 PROCESSING,                        F2207060    
       05125 -3 00000 4 05135        TXL BRA80,4,0                 RETURN                             F2207070    
       05126  3 00005 4 05132        TXH BRA60,4,5                 IS TQ                              F2207080    
