                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 260/264 ------           
       05706 -0 10000 0 05720        TNZ ID210                     THAN TWO.                          F2210860    
       05707  0 50000 4 03712        CLA S1+5,4                    PUT THEIR SYMB0LS                  F2210870    
       05710  0 10000 0 05720        TZE ID210                     IN PSYM1 AND RSYM2,                F2210880    
       05711 -0 75400 4 00000        PXD 0,4                       AND PUT BITS IN THE                F2210890    
       05712 -3 00001 4 05714        TXL ID205,4,1                 PROPER P0SITIONS OF                F2210900    
       05713  0 40200 0 03752        SUB L(1)                      RCSUBS.                            F2210910    
       05714 -0 60200 0 03730 ID205  ORS RCSUBS                                                       F2210920    
       05715  0 50000 4 03712        CLA S1+5,4                                                       F2210930    
       05716 -2 00001 2 05722        TNX ID220,2,1                                                    F2210940    
       05717  0 60100 0 03736        STO RSYM2                                                        F2210950    
       05720  2 00002 4 05705 ID210  TIX ID200,4,2                                                    F2210960    
       05721  0 02000 0 05723        TRA ID300                                                        F2210970    
       05722  0 60100 0 03735 ID220  STO RSYM1                                                        F2210980    
       05723 -0 53400 4 03756 ID300  LXD L(5),4                    FOR ALL DO SUBS,                   F2210990    
       05724  0 50000 4 03721 ID310  CLA X1+5,4                    SELECT THE                         F2211000    
       05725  0 10000 0 05740        TZE ID340                     MAXIMUM OF ALL                     F2211010    
       05726 -0 73400 1 00000        PDX 0,1                       VARAIBLE N LEVEL                   F2211020    
       05727 -0 53400 2 03754        LXD L(3),2                    OF DEFINITION                      F2211030    
       05730  0 50000 1 00741 ID320  CLA DOTAGZ+6,1                QUANTITIES.                        F2211040    
       05731 -0 32000 0 03773        ANA ADDMSK                                                       F2211050    
       05732  0 76700 0 00022        ALS 18                                                           F2211060    
       05733  0 34000 0 06027        CAS IDES                                                         F2211070    
       05734  0 60100 0 06027        STO IDES                                                         F2211080    
       05735  0 76100 0 00000        NOP                                                              F2211090    
       05736  2 00001 1 05737        TIX ID330,1,1                                                    F2211100    
       05737  2 00001 2 05730 ID330  TIX ID320,2,1                                                    F2211110    
       05740  2 00002 4 05724 ID340  TIX ID310,4,2                                                    F2211120    
       05741 -0 53400 4 03756        LXD L(5),4                    COMPARE THIS MAXIHUM               F2211130    
       05742 -0 53400 2 03751        LXD L(0),2                                                       F2211140    
       05743  0 50000 4 03722 ID350  CLA L1+5,4                    WITH EACH SUBSCRIPT                F2211150    
       05744  0 10000 0 06000        TZE ID380                     LEVEL, TH0SE SUBSCRIPT             F2211160    
       05745  0 34000 0 06027        CAS IDES                      LEVELS LESS THAN 0R                F2211170    
       05746  0 02000 0 05764        TRA ID370                     EQUAL T0 THE MAXIHUH               F2211180    
       05747  0 76100 0 00000        NOP                           LEVEL OF DEFINITION                F2211190    
       05750 -0 75400 4 00000        PXD 0,4                       QUANTITY WILL BE TREATED           F2211200    
       05751 -3 00001 4 05753        TXL ID360,4,1                 AS REL. C0NS.                      F2211210    
       05752  0 40200 0 03752        SUB L(1)                      INDICATE THIS C0NDITION            F2211220    
       05753 -0 60200 0 03727 ID360  ORS DORC                      IN THE DORC WORD.                  F2211230    
       05754  0 50000 4 03721        CLA X1+5,4                                                       F2211240    
       05755 -0 73400 1 00000        PDX 0,1                                                          F2211250    
       05756  0 50000 0 04000        CLA BITONE        MAKE INDICAT(0N FOR STORED COUNTER             F2211260    
       05757 -0 60200 1 00740        ORS DOTAGZ+5,1    FOR THIS DORC.                                 F2211270    
       05760 -0 75400 0 00000        PXD 0,0           CLEAR X(N) AND L(N)                            F2211280    
       05761  0 60100 4 03722        STO L1+5,4        SINCE THEY ARE N0 L0NGER DOSUBS.               F2211290    
       05762  0 60100 4 03721        STO X1+5,4                                                       F2211300    
       05763  0 02000 0 06000        TRA ID380                                                        F2211310    
       05764  0 34000 0 03723 ID370  CAS LL            FOR TRUE DO SUBS.                              F2211320    
       05765  0 02000 0 05773        TRA ID372                     ESTABLISH LOW LEVEL                F2211330    
       05766  0 02000 0 05773        TRA ID372                     AND LOW INDEX. LOW                 F2211340    
       05767  0 60100 0 03723        STO LL                        LEVEL WORD WAS                     F2211350    
       05770  0 50000 4 03721        CLA X1+5,4                    INITIALIZED T0                     F2211360    
       05771  0 60100 0 03722        STO XL                        35ONES.                            F2211370    
       05772 -0 63400 4 03750        SXD LOWP0S,4                                                     F2211380    
       05773 -0 75400 4 00000 ID372  PXD 0,4                       PUT BITS IN                        F2211390    
