                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 281/285 ------           
       06734  0 73400 1 00000        PAX 0,1                                                           F2301050   
       06735 -3 00000 1 06766        TXL NAM95,1,0     IF N0 TABLE NAHE, GO TO READ IN FORVAL.        F2301060    
       06736  0 76200 0 00303        RDS ADRUM         READ IN TABLE NAHE.                            F2301070    
       06737  0 40000 0 06710        ADD NAMAD         ADD CORE 0RG TABLE NAME T0 COMP TERMINUS AND   F2301080    
       06740  0 62100 0 06746        STA NAM60         STORE IN COPY ADDRESS.                         F2301090    
       06741 -0 75400 1 00000        PXD 0,1                                                           F2301100   
       06742 -0 76000 0 00003        SSM                                                              F2301110    
       06743  0 40000 0 06711        ADD NAMAX         DIFF BETWEEN MAX N0 ENTRIES AND ACTUAL N0.     F2301120    
       06744  0 60100 0 00030        STO NAME-1                                                       F2301130    
       06745  0 46000 0 06707        LDA NAMORG        DRUM 0RG                                       F2301140    
       06746  0 70000 1 00000 NAM60  CPY 0,1                                                          F2301150    
       06747  2 00001 1 06746        TIX NAM60,1,1                                                    F2301160    
       06750 -0 53400 1 00030        LXD NAME-1,1                                                     F2301170    
       06751 -0 63400 1 06762        SXD NAM80,1                                                      F2301180    
       06752 -0 53400 1 06711        LXD NAMAX,1                                                      F2301190    
       06753 -0 50000 1 00733 NAM70  CAL NAMZ,1        COMPUTE CHECK SUH                              F2301200    
       06754  0 36100 1 00734        ACL NAMZ+1,1      FOR                                            F2301210    
       06755  0 60200 0 06771        SLW NAMES1        EACH                                           F2301220    
       06756  0 50000 0 06771        CLA NAMES1        TABLE ENTRY,                                   F2301230    
       06757  0 40200 1 00735        SUB NAMZ+2,1      AND COMPARE                                    F2301240    
       06760 -0 10000 0 06764        TNZ NAM90         SAHE.                                          F2301250    
       06761  1 77775 1 06762        TXI NAM80,1,-3                                                   F2301260    
 D     06762  3 00000 1 06753 NAM80  TXH NAM70,1                                                      F2301270    
       06763  0 02000 0 06772        TRA BEGIN         TABLE NAHE ALL IN.                             F2301280    
       06764  2 00001 2 06732 NAM90  TIX NAM10,2,1                                                    F2301290    
       06765  0 07400 4 00004        TSX DIAG,4  DRUM READ NAME TABLE.       ERROR. GO TO DIAGN0STIC. F2301305    
       06766  0 50000 0 06711 NAM95  CLA NAMAX         TABLE NAME EHPTT.                              F2301310    
       06767  0 60100 0 00030        STO NAME-1                                                       F2301320    
       06770  0 02000 0 06772        TRA BEGIN                                                        F2301330    
 A     06771  0 00000 0 00000 NAMES1 HTR               TEHP ST0RAGE                                   F2301340    
       06772 -0 76000 0 00144 BEGIN  MSE LIGHT         TEST FOR EHPTY FORVAL                          F2301350    
       06773  0 02000 0 06776        TRA CPYLP                                                        F2301360    
       06774  0 76000 0 00144        PSE LIGHT         IF EMPTY,                                      F2301370    
       06775  0 02000 0 07616        TRA NORMRT         NORM RET H0NIT0R. GQ T0 SPACE TAPE 1          F2301385    
       06776 -0 53400 2 06671 CPYLP  LXD L(6),2        READ IN FORVAL                                 F2301392    
       06777  0 76200 0 00302 RDSDRM RDS BDRUM                                                        F2301400    
       07000  0 50000 0 06701        CLA 34ONES        PUT DRUM MARK IN ACC.                          F2301410    
       07001  0 46000 0 06706        LDA DRMADD                                                       F2301420    
       07002 -0 53400 1 06674        LXD L(1500,1                                                     F2301430    
       07003  0 70000 1 06625 CPYONE CPY 4VALZ,1       PULL IN FIRST WORD OF FORVAL.                  F2301440    
       07004  0 04000 0 07006        TLQ CPYTWO        TEST FOR DRUM HARK.                            F2301430    
       07005  0 02000 0 07012        TRA CHKSUM                                                       F2301460    
       07006  0 70000 1 06626 CPYTWO CPY 4VALZ+1,1     PULL IN 2ND WORD OF FORVAL,                    F2301470    
       07007  0 70000 1 06627        CPY 4VALZ+2,1     AND CHECK SUH.                                 F2301480    
       07010  2 00003 1 07003        TIX CPYONE,1,3                                                   F2301490    
       07011 -0 53400 1 06665        LXD L(0),1                                                       F2301500    
       07012 -0 63400 1 03670 CHKSUM SXD FORVAL-1,1    COMPUTE AN0                                    F2301510    
       07013 -0 63400 1 07024        SXD NEXT,1        COMPARE                                        F2301520    
       07014 -0 53400 1 06674        LXD L(1500,1      CHECK                                          F2301530    
       07015 -0 50000 1 06625 CSLOOP CAL 4VALZ,1       SUHS.                                          F2301540    
       07016  0 36100 1 06626        ACL 4VALZ+1,1                                                    F2301550    
       07017  0 60200 0 07030        SLW COMCS                                                        F2301560    
       07020  0 50000 0 07030        CLA COMCS                                                        F2301570    
       07021  0 40200 1 06627        SUB 4VALZ+2,1                                                    F2301580    
