                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 282/286 ------           
       07022 -0 10000 0 07026        TNZ ERROR                                                        F2301590    
       07023  1 77775 1 07024        TXI NEXT,1,-3                                                    F2301600    
 D     07024  3 00000 1 07015 NEXT   TXH CSLOOP,1                                                     F2301610    
       07025  0 02000 0 07031        TRA 2WDDO         FORVAL ALL IN.                                 F2301620    
       07026  2 00001 2 06777 ERROR  TIX RDSDRM,2,1                                                   F2301630    
       07027  0 07400 4 00004        TSX DIAG,4  DRUM REAAD FORVAL TABLE.    ERROR. GO TO DIAGN0STIC. F2301645    
 A     07030  0 00000 0 00000 COMCS  HTR                                                              F2301650    
       07031 -0 53400 4 06671 2WDDO  LXD L(6),4        ERROR COUNTER.                                 F2301662    
       07032  0 77200 0 00223 2WDO5  REW TAPE3         PREPARE T0 READ IN DOTAG.                      F2301670    
       07033 -0 53400 1 07071        LXD L(300),1                                                     F2301680    
       07034 -0 76000 0 00143        MSE 99            TEST FOR EMPTY DOTAG.                          F2301690    
       07035  0 02000 0 07040        TRA 2WD10                                                        F2301700    
       07036  0 76000 0 00143        PSE 99                                                           F2301710    
       07037  0 02000 0 07062        TRA 2WD70                                                        F2301720    
       07040 -0 76000 0 00012 2WD10  RTT                                                              F2301730    
       07041  0 76100 0 00000        NOP                                                              F2301740    
       07042  0 76200 0 00223 2WD20  RDS TAPE3         PULL                                           F2301750    
       07043 -0 53400 2 07072 2WD30  LXD L(7),2        IN                                             F2301760    
       07044  0 70000 1 07570        CPY DOZ,1         DOTAG                                          F2301770    
       07045  0 02000 0 07050        TRA 2WD40         BUT                                            F2301780    
       07046  0 02000 0 07062        TRA 2WD70         0NLY                                           F2301790    
       07047  0 02000 0 07042        TRA 2WD20         THE                                            F2301800    
       07050  0 70000 1 07571 2WD40  CPY DOZ+1,1       FIRST                                          F2301810    
       07051  0 02000 0 07054        TRA 2WD50         TWO                                            F2301820    
       07052  0 07400 4 00004        TSX DIAG,4  WORDS                       ERROR. GO TO DIAGN0STIC. F2301835    
       07053  0 07400 4 00004        TSX DIAG,4  OF                          ERROR. GO TO DIAGN0STIC. F2301845    
       07054  0 70000 0 07073 2WD50  CPY ESXX          EACH                                           F2301850    
       07055  0 02000 0 07060        TRA 2WD60         TABLE                                          F2301860    
       07056  0 07400 4 00004        TSX DIAG,4  ENTRY.                      ERROR. GO TO DIAGN0STIC. F2301875    
       07057  0 07400 4 00004        TSX DIAG,4                              ERROR. GO TO DIAGNQSTIC. F2301885    
       07060  2 00001 2 07054 2WD60  TIX 2WD50,2,1                                                    F2301890    
       07061  1 77776 1 07043        TXI 2WD30,1,-2                                                   F2301900    
       07062 -0 63400 1 07570 2WD70  SXD DOZ,1                                                        F2301910    
       07063  0 76600 0 00333        WRS 219                                                          F2301920    
       07064 -0 76000 0 00012        RTT                                                              F2301930    
       07065  0 02000 0 07067        TRA 2WD80         READ ERROR.                                    F2301940    
       07066  0 02000 0 07616        TRA NORMRT         NORM RET H0NIT0R. GO TO SPACE TAPE 1          F2301955    
       07067  2 00001 4 07032 2WD80  TIX 2WDO5,4,1                                                    F2301960    
       07070  0 07400 4 00004        TSX DIAG,4  TAPE 3 READING DOTAG,       ERROR. GO TO DIAGN0STIC. F2301975    
       07071  0 00454 0 00000 L(300)     0,0,300                                                      F2301980    
       07072  0 00007 0 00000 L(7)       0,0,7                                                        F2301990    
 A     07073  0 00000 0 00000 ESXX   HTR               TEMP ST0RAGE.                                  F2302000    
                                            MASTER RECORD CARD = FN037                                F2302005    
                        07614        ORG 3980                                                         F2302010    
       07614 -0 63400 1 77777 BURNCE SXD T0P,1             DRUM 0VERFLOW                              F2302011    
       07615  0 02000 0 00004        TRA DIAG              ERROR PROCEDURE                            F2302012    
                                         THE 2 WD SUBRT NORMRT SPACES TAPE 1 PAST THE DIAGN0STIC REC. F2302016    
       07616  0 76200 0 00221 NORMRT RDS 145           SKIP 0VER DIAGN0STIC RECORD 0N SYSTEH TAPE.    F2302017    
       07617  0 02000 0 00004        TRA ONETCS        GO TO ONE T0 CS (M0NITQR)                      F2302018    
       07620 -0 63400 4 07653 LIST   SXD LIST40,4          SAVE LINKAGE                               F2302030    
       07621 -0 73400 1 00000        PDX 0,1           PUT INDEX QUANTITY IN XRA                      F2302040    
       07622  0 73400 6 00000        PAX 0,6           PUT NR. OF WDS IN XRB,XRC.                     F2302050    
       07623  0 40000 0 07654        ADD LIST50        COMPUTE NR. OF WRDS                            F2302060    
       07624  0 62100 0 07641        STA LIST30        PLUS 0RIGIN E1 AND                             F2302070    
