                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 299/303 ------           
       07127  0 36100 1 01407 WTSX10 ACL TCOMZ,1       COMPUTE   -      - -- -.                       F2310680    
       07130  0 36100 1 01410        ACL TCOMZ+1,1     CHECK SUM OF ALL ENTRIES                       F2310690    
       07131  1 77775 1 07132        TXI WTSX20,1,-3                                                  F2310700    
       07132  1 00002 2 07133 WTSX20 TXI WTSX30,2,2                                            .  .)  F2310710    
 D     07133  3 00000 1 07127 WTSX30 TXH WTSX10,1      IS THAT ALL OF TSXCOM. (DEC HAS TSXCOM LIMIT)  F2310720    
       07134  0 60200 0 07163        SLW WTSX60        STORE CHECK SUM.                               F2310730    
       07135 -0 53400 1 00030        LXD TCOM-1,1      COMPUTE                                        F2310740    
       07136 -0 75400 1 00000        PXD 0,1           NUM8ER                                         F2310750    
       07137 -0 76000 0 00003        SSM               OF                                             F2310760    
       07140  0 40000 0 06720        ADD TCOMAX        TSXCOM                                         F2310770    
       07141 -0 73400 1 00000        PDX 0,1           ENTRIES.                                       F2310780    
       07142  0 77100 0 00022        ARS 18            COMPUTE CORE                                   F2310790    
       07143  0 40000 0 06717        ADD TCOMAD        TERMINUS                                       F2310800    
       07144  0 62100 0 07155        STA WTSX40        AND INITIALIZE CPY ADDRESS FOR FIRST WORD,     F2310810    
       07145  0 40000 0 06675        ADD L(1)A         FOR SEC0ND                                     F2310820    
       07146  0 62100 0 07156        STA WTSX50        WORD.                                          F2310830    
       07147 -0 75400 2 00000        PXD 0,2                                                          F2310840    
       07150  0 60100 0 00030        STO TCOM-1        N0W C0NTAINS N0 OF TSXCOM ENTRIES MINUS C.S.   F2310850    
       07151  0 46000 0 06715        LDA TCOM0R                                                       F2310860    
       07152  0 70000 0 00030        CPY TCOM-1        CPY WORD COUNT                                 F2310870    
       07153  0 70000 0 00030        CPY TCOM-1        ONTO DRUM                                      F2310880    
       07154 -3 00000 2 07164        TXL WRTIRV,2,0    IF EMPTY, EXIT.                                F2310890    
       07155  0 70000 1 00000 WTSX40 CPY 0,1           WRITE TSXCOMPENTRIES                           F2310900    
       07156  0 70000 1 00000 WTSX50 CPY 0,1           ONTO DRUM                                      F2310910    
       07157  2 00003 1 07155        TIX WTSX40,1,3                                                   F2310920    
       07160  0 70000 0 07163        CPY WTSX60        CHECKSUH                                       F2310930    
       07161  0 70000 0 07163        CPY WTSX60                                                       F2310940    
       07162  0 02000 0 07164        TRA WRTIRV                                                       F2310950    
 A     07163  0 00000 0 00000 WTSX60 HTR               C.S. ST0RAGE                                   F2310960    
                                         WRITE EDITED TABLE IRV 0N DRUM                               F2310970    
       07164  0 76600 0 00303 WRTIRV WRS ADRUM                                                        F2310980    
       07165 -0 53400 1 06664        LXD IRVXX,1                                                      F2310990    
       07166 -0 63400 1 07173        SXD WIRV20,1      INITIALIZE TEST INSTR.                         F2311000    
       07167 -0 75400 0 00000        PXD 0,0                                                          F2311010    
       07170 -0 53400 1 06714        LXD IRVMAX,1                                                     F2311020    
       07171  0 36100 1 06625 WIRV10 ACL IRVZ,1        COMPUTE CHECK SUM.                             F2311030    
       07172  1 77777 1 07173        TXI WIRV20,1,-1                      -   .  .-  . .              F2311040    
 D     07173  3 00000 1 07171 WIRV20 TXH WIRV10,1      IS IRV DONE FQR. (DEC H4S IRV IX,              F2311050    
       07174  0 60200 0 07217        SLW WIRV40        YES. SAVE C.S.                                 F2311060    
       07175 -0 53400 1 06664        LXD IRVXX,1       COMPUTE                                        F2311070    
       07176 -0 75400 1 00000        PXD 0,1           NUHBER                                         F2311080    
       07177 -0 76000 0 00003        SSM               OF                                             F2311090    
       07200  0 40000 0 06714        ADD IRVMAX        IRV ENTRIES                                    F2311100    
       07201  0 60100 0 06664        STO IRVXX         AND SAVE.                                      F2311110    
       07202 -0 73400 1 00000        PDX 0,1           COMPUTE                                        F2311120    
       07203  0 77100 0 00022        ARS 18            CORE TERMINUS                                  F2311130    
       07204  0 40000 0 06713        ADD IRVAD         OF IRV.                                        F2311140    
       07205  0 62100 0 07212        STA WIRV30        INITIALIZE CPY.                                F2311150    
       07206  0 46000 0 06712        LDA IRVORG                                                       F2311160    
       07207  0 70000 0 06664        CPY IRVXX         WRITE WORD                                     F2311170    
       07210  0 70000 0 06664        CPY IRVXX         COUNT.                                         F2311180    
       07211 -3 00000 1 07220        TXL END,1,0       EXIT IF IRV EMPTY.                             F2311190    
       07212  0 70000 1 00000 WIRV30 CPY 0,1           WR)TE )RV.                                     F2311200    
       07213  2 00001 1 07212        TIX WIRV30,1,1                                                   F2311210    
