                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 366/370 ------           
       07303 -0 53400 2 05230        LXD DOIND,2           DECREMENT                                  F2529150    
       07304  0 50000 2 01076        CLA DOTAGZ,2          OF L0CATION WORD                           F2529160    
       07305 -0 32000 0 05142        ANA DECMSK            FOR FIRST COMPILED                         F2529170    
       07306  0 60100 0 05176        STO CIL00             INSTRUCTION.                               F2529180    
       07307  0 02000 0 07312        TRA LXC10                                                        F2529190    
       07310  0 50000 0 05133 LXC08  CLA L(0)                                                         F2529200    
       07311  0 60100 0 05176        STO CIL00                                                        F2529210    
       07312  0 56000 1 00000 LXC10  LDQ 0,1               SKELETAL INSTRUCTION.                      F2529220    
       07313  0 76300 0 00000        LLS 0                                                            F2529230    
       07314 -0 76300 0 00022        LGL 18                                                           F2529240    
       07315 -0 60000 0 05177        STQ CIL01             COMPILE 0P. WORD.                          F2529250    
       07316 -0 12000 0 07337        TMI LXC20                                                        F2529260    
       07317  0 62100 0 07320        STA LXC15             SYMB0L.ADDR, TYPE INSTRUCTION,             F2529270    
 A     07320  0 50000 0 00000 LXC15  CLA                                                              F2529280    
       07321  0 60100 0 05200        STO CIL02             SYMB0LIC ADDRESS.                          F2529290    
       07322  0 50000 0 05133        CLA L(0)              RELATIVE                                   F2529300    
       07323  0 60100 0 05201        STO CIL03             ADDRESS.                                   F2529310    
       07324 -0 50000 0 05200        CAL CIL02             TEST CIL02                                 F2529320    
       07325 -0 32000 0 05104        ANA 6ONES             WORD.                                      F2529330    
       07326  0 10000 0 07344        TZE LXC30             FIRST CHARACTER IS ZER0.                   F2529340    
       07327 -0 32000 0 05102        ANA BIT01                                                        F2529350    
       07330 -0 10000 0 07344        TNZ LXC30             FIRST CHARACTER ALPHABETIC.                F2529360    
       07331 -0 50000 0 05200        CAL CIL02             FIRST CHARACTER NUH8ERIC,                  F2529370    
       07332  0 76700 0 00022        ALS 18                PLACE REIGHT HALF OF CIL02                 F2529380    
       07333  0 62200 0 05201        STD CIL03             IN CIL03, LEFT HALF                        F2529390    
       07334 -0 50000 0 05104        CAL 6ONES             IN CIL02.                                  F2529400    
       07335  0 32000 0 05200        ANS CIL02                                                        F2529410    
 D     07336 -3 00000 0 07344 LXC19  TXL LXC30,0           SHIF TYPE INSTRUCTION,                     F2529420    
       07337  0 76700 0 00022 LXC20  ALS 18                                                           F2529430    
       07340 -0 32000 0 05142        ANA DECMSK                                                       F2529440    
       07341  0 60100 0 05201        STO CIL03                                                        F2529450    
       07342  0 50000 0 05133        CLA L(0)                                                         F2529460    
       07343  0 60100 0 05200        STO CIL02                                                        F2529470    
       07344  0 07400 4 04345 LXC30  TSX CIT,4                                                        F2529480    
       07345  2 00001 1 07310        TIX LXC08,1,1         CQUNT COMPILED INSTR. IN BLK.              F2529490    
       07346 -0 53400 4 07336        LXD LXC19,4                                                      F2529500    
       07347  0 02000 4 00001        TRA 1,4                                                          F2529510    
                                         *************************************************************F2529520    
       07350  0 00000 0 07406 KLX01      LXI00                                                        F2529530    
       07351  0 00000 0 07407 KLX01I     LXI00+1                                                      F2529540    
       07352  0 00000 0 07412 KLX02I     LXI05                                                       IJLCLJE2I    
       07353  0 00000 0 07410 KLX02      LXI02                                                        F2529560    
       07354  0 00000 0 07424 KLX03      LXI16                                                        F2529570    
       07355  0 00000 0 07442 KLX05      LXI30                                                        F2529580    
       07356  0 00000 0 07416 KLX03I     LXI10                                                        F2529590    
       07357  0 00000 0 07434 KLX05I     LXI24                                                        F2529600    
       07360  0 00000 0 07473 K1AOR0     A1C00                                                        F2529610    
       07361  0 00000 0 07474 KIAOR0     A1C01                                                        F2529620    
       07362  0 00000 0 07477 K2AOR0     A1000                                                        F2529630    
       07363  0 00000 0 07500 K3AOR0     A1001                                                        F2529640    
       07364  0 00000 0 07501 KTX00      TXC00                                                        F2529650    
       07365  0 00000 0 07507 JAM1       TXC08                                                        F2529660    
       07366  0 00000 0 07515 JAM2       TXC18                                                        F2529670    
       07367  0 00000 0 07531 KTX04      TXC30                                                        F2529680    
