                                         ------ SCANNED 10/8/06 304349-VOLUME_I.PDF PAGE 368/372 ------           
       07456  0 07570 2 34321 XCI        14545,2,OR000+2   CLA                                        F2530230    
       07457  0 07567 6 26422 JAM27      11538,6,OR000+1   SUB                                        F2530240    
       07460  0 07571 2 12424 JAM28      5396,2,OR000+3    ADD                                        F2530250    
       07461 -2 00043 4 35162        TNX 14962,4,35        LRS                                        F2530260    
       07462  0 07571 2 46547 JAM29      19815,2,OR000+3   DVP                                        F2530270    
       07463  0 07571 4 44770 JAM30      18936,4,OR000+3   MPY                                        F2530280    
       07464 -2 00022 4 35162        TNX 14962,4,18        LRS                                        F2530290    
       07465  0 07577 4 44770 JAM31      18936,4,OR000+9   MPY                                        F2530300    
       07466 -2 00043 4 34362 XCI6   TNX 14578,4,35        LLS                                        F2530310    
       07467  0 07603 6 26422 JAM32      11538,6,OR000+13  SUB                                        F2530320    
       07470  0 07605 6 26324 XCI8       11476,6,OR000+15  STD                                        F2530330    
       07471  0 07602 2 12424 JAM33      5396,2,OR000+12   ADD                                        F2530340    
       07472  0 07604 6 26324 JAM34      11476,6,OR000+14  STD                                        F2530350    
       07473  0 07566 4 32450 A1C00      13608,4,OR000     LDQ                                        F2530360    
       07474  0 07611 4 44770 A1C01      18936,4,OR000+19  MPY                                        F2530370    
       07475 -2 00021 2 14362        TNX 6386,2,17         ALS                                        F2530380    
       07476  0 07604 6 26324 JAM35      11476,6,OR000+14  STD                                        F2530390    
       07477  0 07566 2 34321 A1000      14545,2,OR000     CLA                                        F2530400    
       07500  0 07604 6 26324 A1001      11476,6,OR000+14  STD                                        F2530410    
       07501  0 07570 2 34321 TXC00      14545,2,OR000+2   CLA                                        F2530420    
       07502  0 07567 6 26422 JAM36      11538,6,OR000+1   SUB                                        F2530430    
       07503  0 07571 2 12424 JAM37      5396,2,OR000+3    ADD                                        F2530470    
       07504 -2 00043 4 35162        TNX 14962,4,35        LRS                                        F2530450    
       07505  0 07571 2 46547 JAM38      19815,2,OR000+3   DVP                                        F25F0460    
       07506  0 07571 4 44770 JAM39      18936,4,OR000+3   MPY                                        F2530470    
       07507  0 07573 2 34321 TXC08      14545,2,OR000+5   CLA                                        F2530480    
       07510  0 07572 6 26422 JAM40      11538,6,OR000+4   SUB                                        F2530490    
       07511  0 07574 2 12424 JAM41      5396,2,OR000+6    ADD                                        F2530500    
       07512 -2 00043 4 35162        TNX 14962,4,35        LRS                                        F2530510    
       07513  0 07574 2 46547 JAM42      19815,2,OR000+6   DVP                                        F2530520    
       07514  0 07574 4 44770 JAM43      18936,4,OR000+6   MPY                                        F2530530    
       07515  0 07614 2 34321 TXC18      14545,2,OR000+22  CLA                                        F2530540    
       07516  0 07613 6 26422 JAM44      11538,6,OR000+21  SUB                                        F2530550    
       07517  0 07615 2 12424 JAM45      5396,2,OR000+23   ADD                                        F2530560    
       07520 -2 00043 4 35162        TNX 14962,4,35        LRS                                        F2530570    
       07521  0 07615 2 46547 JAM46      19815,2,OR000+23  DVP                                        F2530580    
       07522  0 07615 4 44770 JAM47      18936,4,OR000+23  MPY                                        F2530590    
       07523 -2 00022 4 35162        TNX 14962,4,18        LRS                                        F2530600    
       07524  0 07575 4 44770 JAM48      18936,4,OR000+7   MPY                                        F2530610    
       07525 -2 00022 4 35162        TNX 14962,4,18        LRS                                        F2530620    
       07526  0 07576 4 44770 JAM49      18936,4,OR000+8   MPY                                        F2530630    
       07527 -2 00022 4 35162        TNX 14962,4,18        X2Y                                       IIIC1771)    
       07530  0 07601 4 44770 JAM50      18936,4,OR000+11  MPY                                        F2530650    
       07531 -2 00043 4 34362 TXC30  TNX 14578,4,35        LLS                                        F2530660    
       07532  0 07621 2 12424 TXC31      5396,2,OR000+27   ADD                                        F2530670    
       07533  0 07603 6 26422 JAM51      11538,6,OR000+13  SUB                                        F2530680    
       07534 -2 00022 4 35162 TX040  TNX 14962,4,18        LRS                                        F2530690    
       07535  0 07611 4 44770 JAM52      18936,4,OR000+19  MPY                                        F2530700    
       07536 -2 00043 4 34362 TX042  TNX 14578,4,35        LLS                                        F2530710    
       07537  0 07604 6 26324 JAM53      11476,6,OR000+14  STD                                        F2530720    
       07540  0 07573 2 34321 X2CI       14545,2,OR000+5   CLA                                        F2530730    
       07541  0 07572 6 26422 JAM54      11538,6,OR000+4   SUB                                        F2530740    
       07542  0 07574 2 12424 JAM55      5396,2,OR000+6    ADD               2                        F2530750    
       07543 -2 00043 4 35162        TNX 14962,4,35        LRS             /                          F2530760    
